2019年4月11日 星期四

2019/04/11

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]




  1. 買進 1524 耿鼎, 10.60。
  2. 買進 1785 光洋科, 18.65。
  3. 買進 2002 中鋼, 25.15。
  4. 買進 4541 晟田, 31.75。
  5. 買進 4566 時碩工業, 43.90。
  6. 賣出 6134 萬旭, 7.94 (買進價 10.05)。
  7. 買進 6432 今展科, 27.65。
  8. 買進 6432 今展科, 27.65。
  9. 買進 6494 九齊, 32.75。
  10. 買進 8358 金居, 33.80。
  11. 買進 8905 裕國, 16.75。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/04/11 22:07:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 109.00 109.50 108.50 109.00 -0.50(-0.46%) 8628 107.67 +0.76% 19.23% +0.15%
2002 中鋼 25.20 25.20 25.05 25.05 -0.20(-0.79%) 7230 25.10 -0.69% 6.57% -0.05%
4566 時碩工業 44.50 44.50 43.80 44.05 +0.00(+0.00%) 166 44.15 -0.70% 3.68% -0.03%
9962 有益 12.10 12.15 12.05 12.15 +0.05(+0.41%) 72 11.92 +1.46% 3.41% +0.05%
1524 耿鼎 10.65 10.70 10.55 10.60 -0.10(-0.93%) 219 10.25 +2.91% 3.30% +0.10%
1785 光洋科 18.75 18.85 18.60 18.60 -0.05(-0.27%) 1963 18.74 -1.23% 1.56% -0.02%
6432 今展科 27.75 27.75 26.30 26.85 -1.15(-4.11%) 309 26.20 +2.00% 1.56% +0.03%
2801 彰銀 18.35 18.45 18.30 18.40 +0.00(+0.00%) 5923 18.36 -0.24% 1.53% -0.00%
6494 九齊 32.55 33.05 31.85 32.50 -0.05(-0.15%) 184 32.01 +1.05% 1.52% +0.02%
2017 官田鋼 8.18 8.20 8.13 8.13 +0.01(+0.12%) 328 8.16 -0.78% 1.36% -0.01%
1714 和桐 6.82 6.82 6.77 6.78 -0.01(-0.15%) 1007 6.79 -0.63% 1.29% -0.01%
1762 中化生 25.30 25.60 25.00 25.60 +0.45(+1.79%) 265 24.88 +2.43% 1.18% +0.03%
4541 晟田 31.50 31.80 31.50 31.65 +0.20(+0.64%) 74 32.18 -2.12% 1.15% -0.02%
6134 萬旭 7.88 7.94 7.81 7.90 -0.05(-0.63%) 47 9.65 -18.53% 1.03% -0.19%
1308 亞聚 14.60 14.85 14.45 14.65 +0.20(+1.38%) 1684 14.03 +3.91% 1.00% +0.04%
8072 陞泰 22.45 22.50 22.40 22.40 -0.05(-0.22%) 51 22.40 -0.47% 0.80% -0.00%
8358 金居 33.90 34.00 33.15 33.15 -0.70(-2.07%) 2318 32.75 +0.75% 0.78% +0.01%
1781 合世 10.70 10.90 10.70 10.80 +0.10(+0.93%) 51 10.90 -1.38% 0.78% -0.01%
9940 信義 32.10 32.10 31.95 31.95 -0.25(-0.78%) 198 31.50 +0.95% 0.75% +0.01%
1513 中興電 20.65 21.10 20.55 20.65 +0.10(+0.49%) 2198 20.60 -0.23% 0.74% -0.00%
2023 燁輝 9.79 9.79 9.68 9.70 -0.11(-1.12%) 1025 10.17 -5.04% 0.73% -0.04%
6509 聚和 19.55 19.60 19.35 19.40 -0.05(-0.26%) 398 19.98 -3.38% 0.71% -0.02%
2867 三商壽 11.20 11.25 11.10 11.15 -0.05(-0.45%) 3539 11.59 -4.25% 0.69% -0.03%
6457 紘康 29.45 29.65 29.35 29.35 -0.10(-0.34%) 36 27.83 +4.99% 0.66% +0.03%
8477 創業家 55.50 55.50 54.50 54.90 +0.20(+0.37%) 92 55.00 -0.65% 0.65% -0.00%
8905 裕國 16.80 16.80 16.70 16.75 -0.05(-0.30%) 64 16.75 -0.47% 0.60% -0.00%
1220 台榮 11.15 11.15 11.10 11.15 +0.05(+0.45%) 29 11.60 -4.34% 0.41% -0.02%
2106 建大 30.25 30.40 30.05 30.05 -0.20(-0.66%) 348 30.05 -0.47% 0.36% -0.00%
8443 阿瘦 12.10 12.15 12.05 12.10 +0.00(+0.00%) 34 12.00 +0.36% 0.29% +0.00%
2206 三陽工業 20.30 20.30 20.15 20.15 -0.15(-0.74%) 314 20.15 -0.47% 0.24% -0.00%
6134 萬旭 7.88 7.94 7.81 7.90 -0.05(-0.63%) 47 10.05 7.94 -21.39% 0.24% -0.05%
1609 大亞 11.10 11.20 11.05 11.05 +0.00(+0.00%) 2186 11.05 -0.47% 0.13% -0.00%
加總 58.70% -1.00%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言