- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/04/12 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 108.50 | 109.50 | 108.50 | 109.50 | +0.50(+0.46%) | 7309 | 107.67 | +1.23% | 19.23% | +0.24% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.20 | 25.20 | 25.05 | 25.20 | +0.15(+0.60%) | 8066 | 25.10 | -0.09% | 6.57% | -0.01% | |
| 4566 | 時碩工業 | 44.30 | 44.95 | 43.80 | 43.95 | -0.10(-0.23%) | 238 | 44.15 | -0.92% | 3.68% | -0.03% | |
| 9962 | 有益 | 12.10 | 12.15 | 12.10 | 12.15 | +0.00(+0.00%) | 54 | 11.92 | +1.46% | 3.41% | +0.05% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.65 | +0.05(+0.47%) | 324 | 10.25 | +3.40% | 3.30% | +0.11% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.60 | 18.75 | 18.60 | 18.65 | +0.05(+0.27%) | 520 | 18.74 | -0.96% | 1.56% | -0.02% | |
| 6432 | 今展科 | 26.55 | 26.75 | 26.00 | 26.15 | -0.70(-2.61%) | 212 | 26.20 | -0.66% | 1.56% | -0.01% | |
| 2801 | 彰銀 | 18.35 | 18.35 | 18.25 | 18.25 | -0.15(-0.82%) | 3099 | 18.36 | -1.05% | 1.53% | -0.02% | |
| 6494 | 九齊 | 32.60 | 32.70 | 32.30 | 32.50 | +0.00(+0.00%) | 61 | 32.01 | +1.05% | 1.52% | +0.02% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.14 | 8.20 | 8.14 | 8.17 | +0.04(+0.49%) | 221 | 8.16 | -0.29% | 1.36% | -0.00% | |
| 1714 | 和桐 | 6.80 | 6.82 | 6.76 | 6.76 | -0.02(-0.29%) | 1314 | 6.79 | -0.92% | 1.29% | -0.01% | |
| 1762 | 中化生 | 25.70 | 25.70 | 25.30 | 25.45 | -0.15(-0.59%) | 203 | 24.88 | +1.83% | 1.18% | +0.02% | |
| 4541 | 晟田 | 31.65 | 32.35 | 31.55 | 31.65 | +0.00(+0.00%) | 181 | 32.18 | -2.12% | 1.15% | -0.02% | |
| 6134 | 萬旭 | 7.94 | 7.94 | 7.86 | 7.90 | +0.00(+0.00%) | 18 | 9.65 | -18.53% | 1.03% | -0.19% | |
| 1308 | 亞聚 | 14.90 | 14.90 | 14.45 | 14.55 | -0.10(-0.68%) | 1013 | 14.03 | +3.20% | 1.00% | +0.03% | |
| 8072 | 陞泰 | 22.50 | 22.50 | 22.40 | 22.40 | +0.00(+0.00%) | 38 | 22.40 | -0.47% | 0.80% | -0.00% | |
| 8358 | 金居 | 33.25 | 33.55 | 32.75 | 32.80 | -0.35(-1.06%) | 1865 | 32.75 | -0.32% | 0.78% | -0.00% | |
| 1781 | 合世 | 10.75 | 10.75 | 10.65 | 10.70 | -0.10(-0.93%) | 19 | 10.90 | -2.30% | 0.78% | -0.02% | |
| 9940 | 信義 | 31.90 | 31.90 | 31.35 | 31.40 | -0.55(-1.72%) | 357 | 31.50 | -0.79% | 0.75% | -0.01% | |
| 1513 | 中興電 | 20.65 | 20.80 | 20.60 | 20.65 | +0.00(+0.00%) | 516 | 20.60 | -0.23% | 0.74% | -0.00% | |
| 2023 | 燁輝 | 9.70 | 9.70 | 9.58 | 9.58 | -0.12(-1.24%) | 1337 | 10.17 | -6.22% | 0.73% | -0.05% | |
| 6509 | 聚和 | 19.50 | 19.50 | 19.15 | 19.15 | -0.25(-1.29%) | 336 | 19.98 | -4.63% | 0.71% | -0.03% | |
| 2867 | 三商壽 | 11.15 | 11.20 | 11.15 | 11.20 | +0.05(+0.45%) | 1329 | 11.59 | -3.82% | 0.69% | -0.03% | |
| 6457 | 紘康 | 29.35 | 29.35 | 29.30 | 29.30 | -0.05(-0.17%) | 16 | 27.83 | +4.81% | 0.66% | +0.03% | |
| 8477 | 創業家 | 54.70 | 56.60 | 54.50 | 56.40 | +1.50(+2.73%) | 56 | 55.00 | +2.06% | 0.65% | +0.01% | |
| 8905 | 裕國 | 16.75 | 16.80 | 16.75 | 16.75 | +0.00(+0.00%) | 30 | 16.75 | -0.47% | 0.60% | -0.00% | |
| 1220 | 台榮 | 11.15 | 11.15 | 10.95 | 11.15 | +0.00(+0.00%) | 94 | 11.60 | -4.34% | 0.41% | -0.02% | |
| 2106 | 建大 | 30.05 | 30.05 | 29.90 | 30.00 | -0.05(-0.17%) | 139 | 30.05 | -0.64% | 0.36% | -0.00% | |
| 8443 | 阿瘦 | 12.15 | 12.25 | 12.15 | 12.20 | +0.10(+0.83%) | 61 | 12.00 | +1.19% | 0.29% | +0.00% | |
| 2206 | 三陽工業 | 20.15 | 20.45 | 20.15 | 20.45 | +0.30(+1.49%) | 1379 | 20.15 | +1.01% | 0.24% | +0.00% | |
| 1609 | 大亞 | 11.00 | 11.10 | 10.70 | 10.70 | -0.35(-3.17%) | 4369 | 11.05 | -3.63% | 0.13% | -0.00% | |
| 加總 | 58.70% | -0.95% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言