2019年4月15日 星期一

2019/04/15

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]




  1. 買進 4541 晟田, 31.40。
  2. 買進 4566 時碩工業, 43.70。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/04/15 16:25:58
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 109.00 110.00 109.00 109.50 +0.00(+0.00%) 5801 107.67 +1.23% 19.23% +0.24%
2002 中鋼 25.20 25.20 25.05 25.05 -0.15(-0.60%) 7126 25.10 -0.69% 6.57% -0.05%
4566 時碩工業 44.70 44.70 43.60 43.75 -0.20(-0.46%) 129 44.09 -1.25% 4.20% -0.05%
9962 有益 12.15 12.15 12.15 12.15 +0.00(+0.00%) 85 11.92 +1.46% 3.41% +0.05%
1524 耿鼎 10.65 10.70 10.60 10.65 +0.00(+0.00%) 244 10.25 +3.40% 3.30% +0.11%
1785 光洋科 18.75 18.75 18.60 18.60 -0.05(-0.27%) 758 18.74 -1.23% 1.56% -0.02%
6432 今展科 26.15 26.55 26.15 26.35 +0.20(+0.76%) 115 26.20 +0.10% 1.56% +0.00%
2801 彰銀 18.25 18.35 18.20 18.30 +0.05(+0.27%) 3534 18.36 -0.78% 1.53% -0.01%
6494 九齊 32.60 32.70 32.40 32.70 +0.20(+0.62%) 59 32.01 +1.67% 1.52% +0.03%
4541 晟田 31.70 31.75 31.30 31.35 -0.30(-0.95%) 181 31.99 -2.46% 1.52% -0.04%
2017 官田鋼 8.20 8.22 8.14 8.20 +0.03(+0.37%) 158 8.16 +0.08% 1.36% +0.00%
1714 和桐 6.77 6.95 6.77 6.90 +0.14(+2.07%) 3601 6.79 +1.13% 1.29% +0.01%
1762 中化生 25.50 25.65 25.40 25.45 +0.00(+0.00%) 139 24.88 +1.83% 1.18% +0.02%
6134 萬旭 7.90 7.90 7.83 7.85 -0.05(-0.63%) 39 9.65 -19.04% 1.03% -0.20%
1308 亞聚 14.55 14.60 14.40 14.50 -0.05(-0.34%) 635 14.03 +2.84% 1.00% +0.03%
8072 陞泰 22.20 22.80 22.20 22.80 +0.40(+1.79%) 37 22.40 +1.31% 0.80% +0.01%
8358 金居 33.45 34.00 32.95 33.75 +0.95(+2.90%) 2814 32.75 +2.57% 0.78% +0.02%
1781 合世 10.75 10.75 10.50 10.50 -0.20(-1.87%) 71 10.90 -4.13% 0.78% -0.03%
9940 信義 31.40 31.40 30.75 30.90 -0.50(-1.59%) 539 31.50 -2.37% 0.75% -0.02%
1513 中興電 20.70 20.75 20.60 20.75 +0.10(+0.48%) 644 20.60 +0.25% 0.74% +0.00%
2023 燁輝 9.51 9.57 9.50 9.55 -0.03(-0.31%) 1420 10.17 -6.51% 0.73% -0.05%
6509 聚和 19.15 19.25 19.10 19.15 +0.00(+0.00%) 253 19.98 -4.63% 0.71% -0.03%
2867 三商壽 11.20 11.20 11.10 11.20 +0.00(+0.00%) 3065 11.59 -3.82% 0.69% -0.03%
6457 紘康 29.30 29.40 29.00 29.40 +0.10(+0.34%) 20 27.83 +5.17% 0.66% +0.03%
8477 創業家 55.80 56.40 54.50 55.60 -0.80(-1.42%) 34 55.00 +0.62% 0.65% +0.00%
8905 裕國 16.75 16.80 16.70 16.80 +0.05(+0.30%) 61 16.75 -0.17% 0.60% -0.00%
1220 台榮 11.15 11.15 11.05 11.15 +0.00(+0.00%) 87 11.60 -4.34% 0.41% -0.02%
2106 建大 30.10 30.40 29.95 30.05 +0.05(+0.17%) 399 30.05 -0.47% 0.36% -0.00%
8443 阿瘦 12.25 12.25 12.20 12.25 +0.05(+0.41%) 47 12.00 +1.60% 0.29% +0.00%
2206 三陽工業 20.50 20.55 20.30 20.40 -0.05(-0.24%) 1075 20.15 +0.76% 0.24% +0.00%
1609 大亞 10.65 10.70 10.50 10.55 -0.15(-1.40%) 2575 11.05 -4.98% 0.13% -0.01%
加總 59.59% -0.97%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言