2019年4月16日 星期二

2019/04/16

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]




  1. 賣出 1220 台榮, 11.10 (買進價 11.60)。
  2. 賣出 1308 亞聚, 14.45 (買進價 14.05)。
  3. 賣出 1308 亞聚, 14.45 (買進價 14.05)。
  4. 賣出 1308 亞聚, 14.45 (買進價 14.00)。
  5. 賣出 1714 和桐, 6.99 (買進價 6.84)。
  6. 賣出 1714 和桐, 6.99 (買進價 6.79)。
  7. 賣出 1714 和桐, 6.99 (買進價 6.75)。
  8. 賣出 1714 和桐, 6.99 (買進價 6.78)。
  9. 賣出 2023 燁輝, 9.55 (買進價 10.25)。
  10. 賣出 2023 燁輝, 9.55 (買進價 10.20)。
  11. 賣出 2023 燁輝, 9.55 (買進價 10.05)。
  12. 賣出 2106 建大, 30.25 (買進價 30.05)。
  13. 賣出 2206 三陽工業, 20.35 (買進價 20.15)。
  14. 買進 4566 時碩工業, 42.95。
  15. 賣出 6134 萬旭, 7.80 (買進價 9.73)。
  16. 賣出 6134 萬旭, 7.80 (買進價 9.96)。
  17. 賣出 6134 萬旭, 7.80 (買進價 9.38)。
  18. 賣出 6457 紘康, 29.40 (買進價 27.60)。
  19. 賣出 6457 紘康, 29.40 (買進價 28.05)。
  20. 賣出 8072 陞泰, 22.60 (買進價 22.15)。
  21. 賣出 8358 金居, 34.45 (買進價 31.70)。
  22. 賣出 8358 金居, 34.45 (買進價 33.80)。
  23. 賣出 8443 阿瘦, 12.25 (買進價 12.00)。
  24. 買進 8477 創業家, 54.50。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/04/16 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 109.00 110.00 109.00 110.00 +0.50(+0.46%) 4753 107.67 +1.69% 19.23% +0.32%
2002 中鋼 25.15 25.20 25.05 25.20 +0.15(+0.60%) 10153 25.10 -0.09% 6.57% -0.01%
4566 時碩工業 43.75 43.75 42.80 43.25 -0.50(-1.14%) 170 43.78 -1.68% 5.73% -0.10%
9962 有益 12.00 12.10 12.00 12.00 -0.15(-1.23%) 110 11.92 +0.21% 3.41% +0.01%
1524 耿鼎 10.65 10.65 10.55 10.60 -0.05(-0.47%) 242 10.25 +2.91% 3.30% +0.10%
1785 光洋科 18.60 18.65 18.55 18.60 +0.00(+0.00%) 913 18.74 -1.23% 1.56% -0.02%
6432 今展科 26.40 26.90 26.30 26.80 +0.45(+1.71%) 160 26.20 +1.81% 1.56% +0.03%
2801 彰銀 18.25 18.30 18.20 18.30 +0.00(+0.00%) 3519 18.36 -0.78% 1.53% -0.01%
6494 九齊 32.70 33.50 32.70 33.30 +0.60(+1.83%) 210 32.01 +3.54% 1.52% +0.05%
4541 晟田 31.35 32.00 31.35 31.50 +0.15(+0.48%) 121 31.99 -1.99% 1.52% -0.03%
2017 官田鋼 8.21 8.23 8.16 8.20 +0.00(+0.00%) 202 8.16 +0.08% 1.36% +0.00%
8477 創業家 54.00 55.70 54.00 55.70 +0.10(+0.18%) 34 54.75 +1.26% 1.30% +0.02%
1714 和桐 6.99 7.02 6.90 6.90 +0.00(+0.00%) 2809 6.79 6.99 +2.45% 1.29% +0.03%
1762 中化生 25.45 25.50 25.15 25.20 -0.25(-0.98%) 117 24.88 +0.83% 1.18% +0.01%
1308 亞聚 14.50 14.50 14.40 14.45 -0.05(-0.34%) 427 14.03 14.45 +2.49% 1.00% +0.02%
8358 金居 33.75 35.00 33.55 34.90 +1.15(+3.41%) 7715 32.75 34.45 +4.70% 0.78% +0.04%
1781 合世 10.50 10.55 10.30 10.50 +0.00(+0.00%) 72 10.90 -4.13% 0.78% -0.03%
9940 信義 30.90 31.25 30.75 31.20 +0.30(+0.97%) 269 31.50 -1.42% 0.75% -0.01%
1513 中興電 20.70 20.75 20.60 20.75 +0.00(+0.00%) 483 20.60 +0.25% 0.74% +0.00%
2023 燁輝 9.58 9.58 9.51 9.51 -0.04(-0.42%) 659 10.17 9.55 -6.51% 0.73% -0.05%
6509 聚和 19.20 19.30 19.15 19.20 +0.05(+0.26%) 486 19.98 -4.38% 0.71% -0.03%
2867 三商壽 11.15 11.15 11.00 11.05 -0.15(-1.34%) 4079 11.59 -5.11% 0.69% -0.04%
6457 紘康 29.40 29.50 29.35 29.50 +0.10(+0.34%) 7 27.83 29.40 +5.17% 0.66% +0.03%
8905 裕國 16.85 16.85 16.75 16.80 +0.00(+0.00%) 71 16.75 -0.17% 0.60% -0.00%
6134 萬旭 7.85 7.85 7.70 7.79 -0.06(-0.76%) 110 9.75 7.80 -20.41% 0.58% -0.12%
8072 陞泰 22.75 22.75 22.40 22.45 -0.35(-1.54%) 33 22.52 -0.80% 0.54% -0.00%
6134 萬旭 7.85 7.85 7.70 7.79 -0.06(-0.76%) 110 9.52 -18.57% 0.45% -0.08%
1220 台榮 11.15 11.15 11.05 11.15 +0.00(+0.00%) 48 11.60 11.10 -4.76% 0.41% -0.02%
2106 建大 30.00 30.35 30.00 30.30 +0.25(+0.83%) 322 30.05 30.25 +0.19% 0.36% +0.00%
8443 阿瘦 12.20 12.25 12.20 12.20 -0.05(-0.41%) 55 12.00 12.25 +1.60% 0.29% +0.00%
8072 陞泰 22.75 22.75 22.40 22.45 -0.35(-1.54%) 33 22.15 22.60 +1.55% 0.26% +0.00%
2206 三陽工業 20.40 20.40 20.15 20.25 -0.15(-0.74%) 447 20.15 20.35 +0.52% 0.24% +0.00%
1609 大亞 10.60 10.65 10.50 10.55 +0.00(+0.00%) 1242 11.05 -4.98% 0.13% -0.01%
加總 55.17% -0.87%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言