2019年4月19日 星期五

2019/04/19

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]




  1. 買進 1714 和桐, 6.86。
  2. 買進 1785 光洋科, 18.90。
  3. 買進 2002 中鋼, 25.10。
  4. 買進 2070 精湛, 38.85。
  5. 買進 4747 強生, 41.85。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/04/19 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 110.00 110.00 109.50 109.50 -0.50(-0.45%) 3898 107.67 +1.23% 19.23% +0.24%
2002 中鋼 25.10 25.20 25.05 25.20 +0.10(+0.40%) 3944 25.11 -0.10% 7.17% -0.01%
4566 時碩工業 43.15 43.45 43.10 43.35 +0.30(+0.70%) 73 43.78 -1.45% 5.73% -0.08%
9962 有益 11.90 12.00 11.90 12.00 +0.05(+0.42%) 238 11.92 +0.21% 3.41% +0.01%
1524 耿鼎 10.45 10.55 10.40 10.50 +0.05(+0.48%) 221 10.25 +1.94% 3.30% +0.06%
4541 晟田 30.95 31.10 30.80 30.95 +0.00(+0.00%) 145 31.64 -2.65% 3.01% -0.08%
6432 今展科 26.50 26.65 26.20 26.30 +0.10(+0.38%) 37 26.28 -0.40% 2.50% -0.01%
1785 光洋科 18.95 19.00 18.80 18.85 +0.05(+0.27%) 704 18.81 -0.24% 2.01% -0.00%
6494 九齊 35.80 35.80 34.10 34.20 -0.65(-1.87%) 1291 32.41 +5.03% 1.93% +0.10%
2801 彰銀 18.20 18.25 18.15 18.20 -0.05(-0.27%) 2897 18.35 -1.29% 1.75% -0.02%
2017 官田鋼 8.19 8.19 8.07 8.10 -0.04(-0.49%) 162 8.15 -1.12% 1.55% -0.02%
1762 中化生 25.00 25.15 24.90 24.90 -0.05(-0.20%) 86 24.91 -0.51% 1.48% -0.01%
8477 創業家 55.90 56.00 54.50 54.50 -0.90(-1.62%) 12 54.75 -0.93% 1.30% -0.01%
6581 鋼聯 100.50 100.50 100.00 100.50 +0.50(+0.50%) 13 100.50 -0.47% 1.20% -0.01%
1513 中興電 20.75 20.75 20.60 20.70 +0.10(+0.49%) 450 20.61 -0.05% 0.98% -0.00%
6509 聚和 19.50 19.70 19.40 19.50 +0.05(+0.26%) 341 19.86 -2.29% 0.95% -0.02%
1781 合世 10.45 10.50 10.45 10.50 +0.10(+0.96%) 31 10.90 -4.13% 0.78% -0.03%
9940 信義 31.55 31.65 31.30 31.40 +0.05(+0.16%) 138 31.50 -0.79% 0.75% -0.01%
2867 三商壽 11.00 11.10 10.95 11.00 +0.05(+0.46%) 1884 11.59 -5.54% 0.69% -0.04%
8905 裕國 16.55 16.70 16.55 16.70 +0.15(+0.91%) 44 16.75 -0.77% 0.60% -0.00%
1714 和桐 6.87 6.90 6.83 6.89 +0.08(+1.17%) 899 6.90 -0.62% 0.57% -0.00%
8072 陞泰 22.35 22.35 22.10 22.20 -0.10(-0.45%) 41 22.52 -1.91% 0.54% -0.01%
1722 台肥 45.00 45.00 44.75 44.80 +0.00(+0.00%) 1262 44.95 -0.80% 0.54% -0.00%
4747 強生 41.85 42.35 41.85 42.35 +0.35(+0.83%) 5 41.85 +0.72% 0.50% +0.00%
2070 精湛 38.70 39.60 38.70 39.35 +0.70(+1.81%) 153 38.85 +0.81% 0.46% +0.00%
2601 益航 12.20 12.35 12.15 12.20 +0.10(+0.83%) 2161 12.40 -2.08% 0.44% -0.01%
3628 盈正 36.35 36.55 36.35 36.35 +0.15(+0.41%) 9 36.30 -0.33% 0.43% -0.00%
6005 群益證 9.36 9.42 9.36 9.38 +0.05(+0.54%) 966 9.42 -0.89% 0.34% -0.00%
8443 阿瘦 12.25 12.35 12.15 12.15 -0.05(-0.41%) 44 12.30 -1.69% 0.29% -0.00%
1609 大亞 10.55 10.60 10.50 10.55 +0.10(+0.96%) 1222 11.05 -4.98% 0.13% -0.01%
加總 64.56% -1.11%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言