2019年4月22日 星期一

2019/04/22

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]




  1. 賣出 6494 九齊, 34.05 (買進價 31.10)。
  2. 賣出 6494 九齊, 34.05 (買進價 32.10)。
  3. 賣出 6494 九齊, 34.05 (買進價 32.10)。
  4. 賣出 6494 九齊, 34.05 (買進價 32.75)。
  5. 賣出 6494 九齊, 34.05 (買進價 34.00)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/04/22 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 110.00 110.50 109.50 110.00 +0.50(+0.46%) 3202 107.67 +1.69% 19.23% +0.32%
2002 中鋼 25.15 25.15 25.05 25.10 -0.10(-0.40%) 3006 25.11 -0.50% 7.17% -0.04%
4566 時碩工業 43.70 44.50 43.40 44.30 +0.95(+2.19%) 220 43.78 +0.71% 5.73% +0.04%
9962 有益 11.95 12.00 11.90 12.00 +0.00(+0.00%) 105 11.92 +0.21% 3.41% +0.01%
1524 耿鼎 10.50 10.50 10.40 10.40 -0.10(-0.95%) 381 10.25 +0.97% 3.30% +0.03%
4541 晟田 31.00 31.90 30.95 31.10 +0.15(+0.48%) 255 31.64 -2.18% 3.01% -0.07%
6432 今展科 26.35 26.70 26.35 26.60 +0.30(+1.14%) 78 26.28 +0.74% 2.50% +0.02%
1785 光洋科 18.90 19.05 18.75 18.75 -0.10(-0.53%) 1271 18.81 -0.77% 2.01% -0.02%
6494 九齊 34.20 34.50 33.80 33.90 -0.30(-0.88%) 184 32.41 34.05 +4.57% 1.93% +0.09%
2801 彰銀 18.20 18.25 18.20 18.20 +0.00(+0.00%) 2375 18.35 -1.29% 1.75% -0.02%
2017 官田鋼 8.10 8.19 8.10 8.18 +0.08(+0.99%) 245 8.15 -0.14% 1.55% -0.00%
1762 中化生 24.90 25.05 24.75 24.95 +0.05(+0.20%) 135 24.91 -0.31% 1.48% -0.00%
8477 創業家 54.50 55.00 54.40 54.80 +0.30(+0.55%) 14 54.75 -0.38% 1.30% -0.00%
6581 鋼聯 100.50 100.50 99.90 100.00 -0.50(-0.50%) 33 100.50 -0.97% 1.20% -0.01%
1513 中興電 20.65 20.80 20.65 20.70 +0.00(+0.00%) 508 20.61 -0.05% 0.98% -0.00%
6509 聚和 19.85 20.10 19.85 19.85 +0.35(+1.79%) 1953 19.86 -0.53% 0.95% -0.01%
1781 合世 10.60 10.60 10.40 10.40 -0.10(-0.95%) 45 10.90 -5.04% 0.78% -0.04%
9940 信義 31.40 31.70 31.40 31.50 +0.10(+0.32%) 109 31.50 -0.47% 0.75% -0.00%
2867 三商壽 11.05 11.20 11.05 11.20 +0.20(+1.82%) 3549 11.59 -3.82% 0.69% -0.03%
8905 裕國 16.70 16.70 16.65 16.65 -0.05(-0.30%) 74 16.75 -1.07% 0.60% -0.01%
1714 和桐 6.89 6.97 6.89 6.93 +0.04(+0.58%) 1140 6.90 -0.04% 0.57% -0.00%
8072 陞泰 22.30 22.45 22.20 22.40 +0.20(+0.90%) 53 22.52 -1.02% 0.54% -0.01%
1722 台肥 44.85 45.20 44.85 45.00 +0.20(+0.45%) 861 44.95 -0.36% 0.54% -0.00%
4747 強生 41.50 42.00 41.50 41.55 -0.80(-1.89%) 33 41.85 -1.19% 0.50% -0.01%
2070 精湛 39.30 39.50 38.80 39.20 -0.15(-0.38%) 117 38.85 +0.43% 0.46% +0.00%
2601 益航 12.35 12.90 12.35 12.80 +0.60(+4.92%) 13956 12.40 +2.74% 0.44% +0.01%
3628 盈正 37.15 37.15 36.55 37.00 +0.65(+1.79%) 30 36.30 +1.45% 0.43% +0.01%
6005 群益證 9.38 9.40 9.36 9.37 -0.01(-0.11%) 1083 9.42 -1.00% 0.34% -0.00%
8443 阿瘦 12.20 12.45 12.10 12.45 +0.30(+2.47%) 121 12.30 +0.74% 0.29% +0.00%
1609 大亞 10.90 11.05 10.85 10.90 +0.35(+3.32%) 5120 11.05 -1.82% 0.13% -0.00%
加總 62.64% -0.85%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言