2019年4月23日 星期二

2019/04/23

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/04/23 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 110.00 110.50 109.50 110.50 +0.50(+0.45%) 3768 107.67 +2.15% 19.23% +0.41%
2002 中鋼 25.05 25.15 25.05 25.15 +0.05(+0.20%) 5358 25.11 -0.30% 7.17% -0.02%
4566 時碩工業 44.95 46.50 44.95 45.45 +1.15(+2.60%) 681 43.78 +3.32% 5.73% +0.19%
9962 有益 11.95 11.95 11.90 11.90 -0.10(-0.83%) 58 11.92 -0.63% 3.41% -0.02%
1524 耿鼎 10.40 10.45 10.35 10.40 +0.00(+0.00%) 71 10.25 +0.97% 3.30% +0.03%
4541 晟田 31.05 31.05 30.40 30.45 -0.65(-2.09%) 234 31.64 -4.23% 3.01% -0.13%
6432 今展科 26.80 26.80 26.40 26.60 +0.00(+0.00%) 43 26.28 +0.74% 2.50% +0.02%
1785 光洋科 18.70 18.75 18.60 18.70 -0.05(-0.27%) 782 18.81 -1.03% 2.01% -0.02%
2801 彰銀 18.20 18.30 18.15 18.30 +0.10(+0.55%) 2808 18.35 -0.74% 1.75% -0.01%
2017 官田鋼 8.15 8.18 8.12 8.13 -0.05(-0.61%) 47 8.15 -0.75% 1.55% -0.01%
1762 中化生 24.95 24.95 24.80 24.80 -0.15(-0.60%) 46 24.91 -0.91% 1.48% -0.01%
8477 創業家 56.20 56.20 53.40 54.70 -0.10(-0.18%) 26 54.75 -0.56% 1.30% -0.01%
6581 鋼聯 100.00 100.00 99.60 100.00 +0.00(+0.00%) 13 100.50 -0.97% 1.20% -0.01%
1513 中興電 20.75 20.85 20.70 20.70 +0.00(+0.00%) 670 20.61 -0.05% 0.98% -0.00%
6509 聚和 19.90 19.90 19.60 19.80 -0.05(-0.25%) 582 19.86 -0.78% 0.95% -0.01%
1781 合世 10.40 10.45 10.35 10.45 +0.05(+0.48%) 15 10.90 -4.58% 0.78% -0.04%
9940 信義 31.50 31.50 31.20 31.45 -0.05(-0.16%) 80 31.50 -0.63% 0.75% -0.00%
2867 三商壽 11.20 11.25 11.15 11.15 -0.05(-0.45%) 1634 11.59 -4.25% 0.69% -0.03%
8905 裕國 16.65 16.70 16.60 16.65 +0.00(+0.00%) 32 16.75 -1.07% 0.60% -0.01%
1714 和桐 6.93 6.98 6.90 6.94 +0.01(+0.14%) 1292 6.90 +0.11% 0.57% +0.00%
8072 陞泰 22.50 22.50 22.20 22.25 -0.15(-0.67%) 17 22.52 -1.69% 0.54% -0.01%
1722 台肥 45.10 45.25 44.70 44.95 -0.05(-0.11%) 1768 44.95 -0.47% 0.54% -0.00%
4747 強生 42.30 42.30 42.30 42.30 +0.75(+1.81%) 1 41.85 +0.60% 0.50% +0.00%
2070 精湛 38.70 39.00 38.60 38.65 -0.55(-1.40%) 104 38.85 -0.98% 0.46% -0.00%
2601 益航 13.00 13.35 12.85 13.35 +0.55(+4.30%) 20986 12.40 +7.16% 0.44% +0.03%
3628 盈正 37.00 37.00 36.00 36.00 -1.00(-2.70%) 33 36.30 -1.29% 0.43% -0.01%
6005 群益證 9.37 9.37 9.33 9.35 -0.02(-0.21%) 1710 9.42 -1.21% 0.34% -0.00%
8443 阿瘦 12.35 12.75 12.35 12.50 +0.05(+0.40%) 206 12.30 +1.15% 0.29% +0.00%
1609 大亞 10.95 11.10 10.85 11.05 +0.15(+1.38%) 3258 11.05 -0.47% 0.13% -0.00%
加總 62.64% -0.70%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言