- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 賣出 4566 時碩工業, 46.30 (買進價 44.25)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/04/24 15:22:44 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 110.00 | 110.50 | 110.00 | 110.50 | +0.00(+0.00%) | 7394 | 107.67 | +2.15% | 19.23% | +0.41% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.10 | 25.10 | 25.00 | 25.10 | -0.05(-0.20%) | 5746 | 25.11 | -0.50% | 7.17% | -0.04% | |
| 4566 | 時碩工業 | 46.60 | 46.80 | 45.70 | 46.20 | +0.75(+1.65%) | 535 | 43.73 | +5.14% | 5.21% | +0.27% | |
| 9962 | 有益 | 12.00 | 12.00 | 11.95 | 11.95 | +0.05(+0.42%) | 133 | 11.92 | -0.21% | 3.41% | -0.01% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.45 | 10.45 | 10.40 | 10.40 | +0.00(+0.00%) | 85 | 10.25 | +0.97% | 3.30% | +0.03% | |
| 4541 | 晟田 | 30.55 | 30.55 | 30.40 | 30.45 | +0.00(+0.00%) | 91 | 31.64 | -4.23% | 3.01% | -0.13% | |
| 6432 | 今展科 | 26.60 | 26.85 | 26.35 | 26.40 | -0.20(-0.75%) | 48 | 26.28 | -0.02% | 2.50% | -0.00% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.70 | 18.90 | 18.65 | 18.65 | -0.05(-0.27%) | 584 | 18.81 | -1.29% | 2.01% | -0.03% | |
| 2801 | 彰銀 | 18.25 | 18.35 | 18.25 | 18.25 | -0.05(-0.27%) | 4278 | 18.35 | -1.01% | 1.75% | -0.02% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.13 | 8.17 | 8.12 | 8.15 | +0.02(+0.25%) | 143 | 8.15 | -0.51% | 1.55% | -0.01% | |
| 1762 | 中化生 | 24.80 | 24.95 | 24.80 | 24.80 | +0.00(+0.00%) | 81 | 24.91 | -0.91% | 1.48% | -0.01% | |
| 8477 | 創業家 | 54.00 | 54.50 | 53.00 | 53.00 | -1.70(-3.11%) | 28 | 54.75 | -3.66% | 1.30% | -0.05% | |
| 6581 | 鋼聯 | 100.00 | 100.00 | 99.10 | 99.90 | -0.10(-0.10%) | 27 | 100.50 | -1.07% | 1.20% | -0.01% | |
| 1513 | 中興電 | 20.80 | 21.00 | 20.75 | 21.00 | +0.30(+1.45%) | 1231 | 20.61 | +1.40% | 0.98% | +0.01% | |
| 6509 | 聚和 | 19.90 | 19.90 | 19.70 | 19.70 | -0.10(-0.51%) | 318 | 19.86 | -1.29% | 0.95% | -0.01% | |
| 1781 | 合世 | 10.35 | 10.45 | 10.30 | 10.45 | +0.00(+0.00%) | 10 | 10.90 | -4.58% | 0.78% | -0.04% | |
| 9940 | 信義 | 31.45 | 31.45 | 31.25 | 31.30 | -0.15(-0.48%) | 212 | 31.50 | -1.10% | 0.75% | -0.01% | |
| 2867 | 三商壽 | 11.20 | 11.30 | 11.15 | 11.20 | +0.05(+0.45%) | 3137 | 11.59 | -3.82% | 0.69% | -0.03% | |
| 8905 | 裕國 | 16.65 | 16.65 | 16.60 | 16.60 | -0.05(-0.30%) | 58 | 16.75 | -1.36% | 0.60% | -0.01% | |
| 1714 | 和桐 | 6.96 | 7.24 | 6.95 | 7.17 | +0.23(+3.31%) | 6737 | 6.90 | +3.43% | 0.57% | +0.02% | |
| 8072 | 陞泰 | 22.45 | 22.45 | 22.20 | 22.20 | -0.05(-0.22%) | 27 | 22.52 | -1.91% | 0.54% | -0.01% | |
| 1722 | 台肥 | 45.05 | 45.10 | 44.70 | 44.75 | -0.20(-0.44%) | 1789 | 44.95 | -0.91% | 0.54% | -0.00% | |
| 4566 | 時碩工業 | 46.60 | 46.80 | 45.70 | 46.20 | +0.75(+1.65%) | 535 | 44.25 | 46.30 | +4.14% | 0.53% | +0.02% |
| 2070 | 精湛 | 38.90 | 39.90 | 38.70 | 39.75 | +1.10(+2.85%) | 65 | 38.85 | +1.84% | 0.46% | +0.01% | |
| 2601 | 益航 | 13.20 | 13.30 | 12.45 | 12.50 | -0.85(-6.37%) | 17652 | 12.40 | +0.33% | 0.44% | +0.00% | |
| 3628 | 盈正 | 36.10 | 36.25 | 36.00 | 36.00 | +0.00(+0.00%) | 18 | 36.30 | -1.29% | 0.43% | -0.01% | |
| 6005 | 群益證 | 9.35 | 9.38 | 9.30 | 9.35 | +0.00(+0.00%) | 2313 | 9.42 | -1.21% | 0.34% | -0.00% | |
| 8443 | 阿瘦 | 12.60 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | -0.10(-0.80%) | 43 | 12.30 | +0.34% | 0.29% | +0.00% | |
| 1609 | 大亞 | 11.05 | 11.25 | 10.95 | 10.95 | -0.10(-0.90%) | 4453 | 11.05 | -1.37% | 0.13% | -0.00% | |
| 加總 | 61.61% | -0.67% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言