2019年5月16日 星期四

2019/05/16

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/05/16 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 110.50 111.00 110.50 110.50 +0.00(+0.00%) 3533 107.67 +2.15% 19.23% +0.41%
2002 中鋼 24.00 24.25 23.90 24.00 +0.00(+0.00%) 21431 25.07 -4.73% 8.66% -0.41%
4566 時碩工業 43.30 43.85 43.20 43.20 +0.05(+0.12%) 86 43.59 -1.36% 6.23% -0.08%
9962 有益 11.85 11.85 11.75 11.85 +0.00(+0.00%) 68 11.92 -1.05% 3.41% -0.04%
1524 耿鼎 10.45 10.55 10.35 10.50 +0.00(+0.00%) 158 10.25 +1.94% 3.30% +0.06%
4541 晟田 29.50 29.50 28.90 29.25 -0.30(-1.02%) 119 31.64 -8.01% 3.01% -0.24%
6432 今展科 24.90 24.90 24.65 24.75 -0.15(-0.60%) 29 26.28 -6.27% 2.50% -0.16%
1785 光洋科 19.00 19.30 18.90 18.90 -0.10(-0.53%) 1100 18.81 +0.03% 2.01% +0.00%
2801 彰銀 18.05 18.10 18.00 18.05 +0.00(+0.00%) 6121 18.35 -2.10% 1.75% -0.04%
2017 官田鋼 8.07 8.11 8.05 8.05 +0.00(+0.00%) 84 8.15 -1.73% 1.55% -0.03%
1762 中化生 24.95 25.10 24.70 24.70 +0.60(+2.49%) 430 24.91 -1.31% 1.48% -0.02%
8477 創業家 54.30 54.40 54.30 54.40 +0.10(+0.18%) 4 54.75 -1.11% 1.30% -0.01%
6581 鋼聯 96.40 96.50 94.00 94.00 -2.50(-2.59%) 56 100.50 -6.91% 1.20% -0.08%
1513 中興電 21.00 21.20 20.90 21.05 +0.05(+0.24%) 2258 20.61 +1.64% 0.98% +0.02%
6509 聚和 18.70 18.80 18.50 18.50 -0.30(-1.60%) 234 19.86 -7.30% 0.95% -0.07%
1781 合世 9.55 9.70 9.50 9.55 -0.01(-0.10%) 14 10.90 -12.81% 0.78% -0.10%
9940 信義 31.80 32.00 31.50 31.50 -0.30(-0.94%) 173 31.50 -0.47% 0.75% -0.00%
2867 三商壽 10.40 10.45 10.05 10.05 -0.35(-3.37%) 6098 11.59 -13.71% 0.69% -0.09%
8905 裕國 16.25 16.45 16.20 16.40 +0.00(+0.00%) 48 16.75 -2.55% 0.60% -0.02%
1714 和桐 6.74 6.87 6.71 6.78 +0.04(+0.59%) 2805 6.90 -2.20% 0.57% -0.01%
8072 陞泰 20.40 20.60 20.40 20.40 +0.00(+0.00%) 10 22.52 -9.87% 0.54% -0.05%
1722 台肥 46.10 46.50 46.00 46.45 +0.45(+0.98%) 3443 44.95 +2.85% 0.54% +0.02%
4747 強生 40.70 41.15 40.70 41.15 -0.20(-0.48%) 6 41.85 -2.14% 0.50% -0.01%
2070 精湛 35.30 35.50 35.15 35.35 +0.05(+0.14%) 22 38.85 -9.45% 0.46% -0.04%
2601 益航 11.30 11.40 11.05 11.25 -0.05(-0.44%) 2331 12.40 -9.71% 0.44% -0.04%
6005 群益證 9.24 9.24 9.17 9.19 -0.02(-0.22%) 1276 9.42 -2.90% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 11.95 12.10 11.90 11.95 -0.05(-0.42%) 76 12.30 -3.31% 0.29% -0.01%
1609 大亞 10.75 10.85 10.65 10.70 -0.05(-0.47%) 1211 11.05 -3.63% 0.13% -0.00%
加總 64.18% -2.08%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言