2019年5月20日 星期一

2019/05/20

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/05/20 17:44:44
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 111.00 112.00 111.00 111.50 +0.50(+0.45%) 10242 107.67 +3.08% 19.23% +0.59%
2002 中鋼 24.15 24.40 24.10 24.20 +0.20(+0.83%) 11361 25.07 -3.93% 8.66% -0.34%
4566 時碩工業 41.75 43.15 41.45 42.00 +0.00(+0.00%) 130 43.59 -4.10% 6.23% -0.26%
9962 有益 11.70 11.80 11.70 11.75 -0.05(-0.42%) 119 11.92 -1.88% 3.41% -0.06%
1524 耿鼎 10.45 10.45 10.35 10.40 +0.00(+0.00%) 97 10.25 +0.97% 3.30% +0.03%
4541 晟田 28.90 29.30 28.90 29.10 +0.35(+1.22%) 65 31.64 -8.48% 3.01% -0.26%
6432 今展科 24.90 24.95 24.35 24.60 +0.10(+0.41%) 127 26.28 -6.84% 2.50% -0.17%
1785 光洋科 18.70 18.80 18.55 18.70 +0.10(+0.54%) 729 18.81 -1.03% 2.01% -0.02%
2801 彰銀 18.35 19.10 18.35 19.00 +0.65(+3.54%) 31604 18.35 +3.06% 1.75% +0.05%
2017 官田鋼 8.02 8.08 8.02 8.08 +0.07(+0.87%) 107 8.15 -1.36% 1.55% -0.02%
1762 中化生 24.90 24.90 24.45 24.50 -0.20(-0.81%) 140 24.91 -2.11% 1.48% -0.03%
6581 鋼聯 94.00 96.20 93.50 96.20 +2.20(+2.34%) 43 100.50 -4.73% 1.20% -0.06%
1513 中興電 21.05 21.15 20.80 21.05 -0.10(-0.47%) 2183 20.61 +1.64% 0.98% +0.02%
6509 聚和 18.50 18.50 18.25 18.30 -0.05(-0.27%) 323 19.86 -8.31% 0.95% -0.08%
1781 合世 9.51 9.62 9.51 9.51 -0.11(-1.14%) 11 10.90 -13.17% 0.78% -0.10%
9940 信義 31.35 31.80 31.35 31.75 +0.45(+1.44%) 187 31.50 +0.32% 0.75% +0.00%
2867 三商壽 10.10 10.20 10.10 10.20 +0.10(+0.99%) 1486 11.59 -12.42% 0.69% -0.09%
8905 裕國 16.50 16.50 16.15 16.20 -0.20(-1.22%) 89 16.75 -3.74% 0.60% -0.02%
1714 和桐 6.77 6.84 6.73 6.74 -0.03(-0.44%) 1068 6.90 -2.78% 0.57% -0.02%
8072 陞泰 20.50 20.80 20.25 20.25 -0.05(-0.25%) 37 22.52 -10.53% 0.54% -0.06%
1722 台肥 47.30 49.00 47.25 48.20 +1.20(+2.55%) 10687 44.95 +6.73% 0.54% +0.04%
4747 強生 40.85 41.00 40.60 40.95 -0.35(-0.85%) 10 41.85 -2.61% 0.50% -0.01%
2070 精湛 35.20 35.50 34.90 35.50 +0.00(+0.00%) 27 38.85 -9.06% 0.46% -0.04%
2601 益航 11.40 11.50 11.25 11.25 -0.10(-0.88%) 1159 12.40 -9.71% 0.44% -0.04%
6005 群益證 9.15 9.16 9.12 9.13 -0.01(-0.11%) 1483 9.42 -3.54% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 11.90 12.00 11.90 11.90 +0.05(+0.42%) 16 12.30 -3.71% 0.29% -0.01%
1609 大亞 10.75 11.15 10.75 11.10 +0.40(+3.74%) 4617 11.05 -0.02% 0.13% -0.00%
加總 62.88% -1.98%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言