2019年5月21日 星期二

2019/05/21

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/05/21 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 112.00 112.50 111.50 112.50 +1.00(+0.90%) 10018 107.67 +4.00% 19.23% +0.77%
2002 中鋼 24.35 24.70 24.30 24.65 +0.45(+1.86%) 20786 25.07 -2.14% 8.66% -0.19%
4566 時碩工業 41.80 41.80 41.30 41.75 -0.25(-0.60%) 295 43.59 -4.67% 6.23% -0.29%
9962 有益 11.70 11.90 11.65 11.85 +0.10(+0.85%) 95 11.92 -1.05% 3.41% -0.04%
1524 耿鼎 10.35 10.45 10.35 10.45 +0.05(+0.48%) 108 10.25 +1.45% 3.30% +0.05%
4541 晟田 29.70 29.75 29.10 29.30 +0.20(+0.69%) 75 31.64 -7.85% 3.01% -0.24%
6432 今展科 24.40 24.80 24.25 24.70 +0.10(+0.41%) 95 26.28 -6.46% 2.50% -0.16%
1785 光洋科 18.70 19.55 18.70 19.55 +0.85(+4.55%) 2090 18.81 +3.47% 2.01% +0.07%
2801 彰銀 19.00 19.05 18.85 19.00 +0.00(+0.00%) 14649 18.35 +3.06% 1.75% +0.05%
2017 官田鋼 8.03 8.09 8.03 8.09 +0.01(+0.12%) 41 8.15 -1.24% 1.55% -0.02%
1762 中化生 24.55 25.05 24.50 24.90 +0.40(+1.63%) 333 24.91 -0.51% 1.48% -0.01%
6581 鋼聯 95.80 96.40 95.20 96.20 +0.00(+0.00%) 38 100.50 -4.73% 1.20% -0.06%
1513 中興電 21.00 21.15 20.90 21.05 +0.00(+0.00%) 989 20.61 +1.64% 0.98% +0.02%
6509 聚和 18.40 18.45 18.25 18.40 +0.10(+0.55%) 376 19.86 -7.81% 0.95% -0.07%
1781 合世 9.68 9.69 9.64 9.65 +0.14(+1.47%) 11 10.90 -11.89% 0.78% -0.09%
9940 信義 31.75 32.00 31.75 31.95 +0.20(+0.63%) 393 31.50 +0.95% 0.75% +0.01%
2867 三商壽 10.15 10.25 10.10 10.25 +0.05(+0.49%) 2809 11.59 -11.99% 0.69% -0.08%
8905 裕國 16.20 16.30 16.20 16.25 +0.05(+0.31%) 66 16.75 -3.44% 0.60% -0.02%
1714 和桐 6.75 6.85 6.75 6.80 +0.06(+0.89%) 1535 6.90 -1.91% 0.57% -0.01%
8072 陞泰 20.65 20.65 20.35 20.60 +0.35(+1.73%) 12 22.52 -8.98% 0.54% -0.05%
1722 台肥 48.50 48.70 47.90 48.20 +0.00(+0.00%) 6125 44.95 +6.73% 0.54% +0.04%
4747 強生 40.45 41.60 40.45 41.20 +0.25(+0.61%) 10 41.85 -2.02% 0.50% -0.01%
2070 精湛 35.05 36.00 35.05 35.55 +0.05(+0.14%) 22 38.85 -8.93% 0.46% -0.04%
2601 益航 11.25 11.45 11.25 11.35 +0.10(+0.89%) 1681 12.40 -8.91% 0.44% -0.04%
6005 群益證 9.13 9.25 9.13 9.25 +0.12(+1.31%) 2121 9.42 -2.27% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 12.05 12.10 12.00 12.05 +0.15(+1.26%) 11 12.30 -2.50% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.15 11.40 11.10 11.20 +0.10(+0.90%) 8507 11.05 +0.88% 0.13% +0.00%
加總 62.88% -1.44%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言