2019年5月22日 星期三

2019/05/22

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/05/22 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 112.50 112.50 111.50 112.00 -0.50(-0.44%) 5297 107.67 +3.54% 19.23% +0.68%
2002 中鋼 24.30 24.45 24.15 24.45 -0.20(-0.81%) 13338 25.07 -2.94% 8.66% -0.25%
4566 時碩工業 41.75 42.15 41.60 41.60 -0.15(-0.36%) 143 43.59 -5.01% 6.23% -0.31%
9962 有益 11.85 11.85 11.75 11.85 +0.00(+0.00%) 27 11.92 -1.05% 3.41% -0.04%
1524 耿鼎 10.45 10.45 10.40 10.45 +0.00(+0.00%) 122 10.25 +1.45% 3.30% +0.05%
4541 晟田 29.30 29.50 29.20 29.40 +0.10(+0.34%) 134 31.64 -7.53% 3.01% -0.23%
6432 今展科 24.70 24.90 24.60 24.75 +0.05(+0.20%) 35 26.28 -6.27% 2.50% -0.16%
1785 光洋科 19.70 20.60 19.70 19.95 +0.40(+2.05%) 7087 18.81 +5.59% 2.01% +0.11%
2801 彰銀 18.90 19.00 18.90 19.00 +0.00(+0.00%) 8765 18.35 +3.06% 1.75% +0.05%
2017 官田鋼 8.08 8.09 8.05 8.09 +0.00(+0.00%) 26 8.15 -1.24% 1.55% -0.02%
1762 中化生 25.00 25.65 24.95 25.50 +0.60(+2.41%) 977 24.91 +1.89% 1.48% +0.03%
6581 鋼聯 96.50 96.50 95.50 95.50 -0.70(-0.73%) 30 100.50 -5.43% 1.20% -0.06%
1513 中興電 21.10 21.10 20.90 20.90 -0.15(-0.71%) 313 20.61 +0.92% 0.98% +0.01%
6509 聚和 18.50 18.50 18.30 18.35 -0.05(-0.27%) 281 19.86 -8.06% 0.95% -0.08%
1781 合世 9.43 9.53 9.35 9.38 -0.27(-2.80%) 21 10.90 -14.36% 0.78% -0.11%
9940 信義 32.10 32.65 32.10 32.40 +0.45(+1.41%) 557 31.50 +2.38% 0.75% +0.02%
2867 三商壽 10.25 10.30 10.15 10.15 -0.10(-0.98%) 2761 11.59 -12.85% 0.69% -0.09%
8905 裕國 16.25 16.30 16.25 16.25 +0.00(+0.00%) 46 16.75 -3.44% 0.60% -0.02%
1714 和桐 6.82 6.92 6.82 6.85 +0.05(+0.74%) 2370 6.90 -1.19% 0.57% -0.01%
8072 陞泰 20.60 21.60 20.60 21.35 +0.75(+3.64%) 120 22.52 -5.67% 0.54% -0.03%
1722 台肥 48.20 48.60 48.00 48.30 +0.10(+0.21%) 3935 44.95 +6.95% 0.54% +0.04%
4747 強生 40.75 41.25 40.65 41.00 -0.20(-0.49%) 22 41.85 -2.49% 0.50% -0.01%
2070 精湛 35.60 35.60 35.40 35.60 +0.05(+0.14%) 6 38.85 -8.80% 0.46% -0.04%
2601 益航 11.50 11.65 11.45 11.55 +0.20(+1.76%) 2859 12.40 -7.30% 0.44% -0.03%
6005 群益證 9.25 9.25 9.18 9.22 -0.03(-0.32%) 698 9.42 -2.59% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 12.10 12.10 12.00 12.00 -0.05(-0.41%) 20 12.30 -2.90% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.25 11.30 11.10 11.20 +0.00(+0.00%) 2152 11.05 +0.88% 0.13% +0.00%
加總 62.88% -1.53%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言