2019年5月23日 星期四

2019/05/23

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/05/23 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 112.00 112.00 111.50 112.00 +0.00(+0.00%) 4219 107.67 +3.54% 19.23% +0.68%
2002 中鋼 24.45 24.45 24.20 24.45 +0.00(+0.00%) 10842 25.07 -2.94% 8.66% -0.25%
4566 時碩工業 41.75 41.75 41.10 41.15 -0.45(-1.08%) 78 43.59 -6.04% 6.23% -0.38%
9962 有益 11.85 11.85 11.70 11.80 -0.05(-0.42%) 26 11.92 -1.46% 3.41% -0.05%
1524 耿鼎 10.40 10.45 10.40 10.40 -0.05(-0.48%) 33 10.25 +0.97% 3.30% +0.03%
4541 晟田 29.40 29.40 28.80 28.85 -0.55(-1.87%) 95 31.64 -9.27% 3.01% -0.28%
6432 今展科 24.40 24.50 24.40 24.45 -0.30(-1.21%) 37 26.28 -7.41% 2.50% -0.19%
1785 光洋科 20.10 20.45 19.50 20.00 +0.05(+0.25%) 4641 18.81 +5.86% 2.01% +0.12%
2801 彰銀 18.95 19.00 18.90 19.00 +0.00(+0.00%) 5690 18.35 +3.06% 1.75% +0.05%
2017 官田鋼 8.07 8.14 8.07 8.08 -0.01(-0.12%) 99 8.15 -1.36% 1.55% -0.02%
1762 中化生 25.50 25.60 25.15 25.40 -0.10(-0.39%) 348 24.91 +1.49% 1.48% +0.02%
6581 鋼聯 95.30 95.30 94.00 95.00 -0.50(-0.52%) 18 100.50 -5.92% 1.20% -0.07%
1513 中興電 20.90 20.90 20.55 20.65 -0.25(-1.20%) 1117 20.61 -0.29% 0.98% -0.00%
6509 聚和 18.30 18.30 17.90 18.05 -0.30(-1.63%) 565 19.86 -9.56% 0.95% -0.09%
1781 合世 9.30 9.48 9.29 9.48 +0.10(+1.07%) 18 10.90 -13.45% 0.78% -0.10%
9940 信義 32.40 32.40 31.90 32.00 -0.40(-1.23%) 299 31.50 +1.11% 0.75% +0.01%
2867 三商壽 10.20 10.20 10.10 10.15 +0.00(+0.00%) 2234 11.59 -12.85% 0.69% -0.09%
8905 裕國 16.25 16.30 16.25 16.30 +0.05(+0.31%) 47 16.75 -3.15% 0.60% -0.02%
1714 和桐 6.83 6.93 6.82 6.87 +0.02(+0.29%) 1651 6.90 -0.90% 0.57% -0.01%
8072 陞泰 21.90 22.30 21.65 21.75 +0.40(+1.87%) 202 22.52 -3.90% 0.54% -0.02%
1722 台肥 48.30 48.50 47.85 48.10 -0.20(-0.41%) 3515 44.95 +6.51% 0.54% +0.03%
4747 強生 40.55 40.95 40.30 40.95 -0.05(-0.12%) 5 41.85 -2.61% 0.50% -0.01%
2070 精湛 35.55 35.60 35.00 35.50 -0.10(-0.28%) 13 38.85 -9.06% 0.46% -0.04%
2601 益航 11.55 11.55 11.35 11.40 -0.15(-1.30%) 1180 12.40 -8.50% 0.44% -0.04%
6005 群益證 9.22 9.24 9.16 9.19 -0.03(-0.33%) 2104 9.42 -2.90% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 12.00 12.00 11.95 11.95 -0.05(-0.42%) 16 12.30 -3.31% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.15 11.30 11.10 11.10 -0.10(-0.89%) 2187 11.05 -0.02% 0.13% -0.00%
加總 62.88% -1.75%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言