2019年5月24日 星期五

2019/05/24

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/05/24 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 112.00 112.50 111.50 112.00 +0.00(+0.00%) 6070 107.67 +3.54% 19.23% +0.68%
2002 中鋼 24.55 24.55 24.30 24.40 -0.05(-0.20%) 8039 25.07 -3.14% 8.66% -0.27%
4566 時碩工業 41.15 41.40 41.15 41.15 +0.00(+0.00%) 59 43.59 -6.04% 6.23% -0.38%
9962 有益 11.80 11.80 11.75 11.80 +0.00(+0.00%) 27 11.92 -1.46% 3.41% -0.05%
1524 耿鼎 10.45 10.50 10.45 10.50 +0.10(+0.96%) 212 10.25 +1.94% 3.30% +0.06%
4541 晟田 28.90 28.90 28.45 28.50 -0.35(-1.21%) 104 31.64 -10.37% 3.01% -0.31%
6432 今展科 24.40 25.00 24.40 24.50 +0.05(+0.20%) 46 26.28 -7.22% 2.50% -0.18%
1785 光洋科 20.25 20.30 19.55 19.60 -0.40(-2.00%) 1980 18.81 +3.74% 2.01% +0.08%
2801 彰銀 19.00 19.25 19.00 19.20 +0.20(+1.05%) 15920 18.35 +4.14% 1.75% +0.07%
2017 官田鋼 8.07 8.11 7.90 8.07 -0.01(-0.12%) 204 8.15 -1.49% 1.55% -0.02%
1762 中化生 25.20 25.50 25.20 25.25 -0.15(-0.59%) 251 24.91 +0.89% 1.48% +0.01%
6581 鋼聯 95.00 95.00 94.20 94.20 -0.80(-0.84%) 13 100.50 -6.72% 1.20% -0.08%
1513 中興電 20.60 20.80 20.55 20.70 +0.05(+0.24%) 831 20.61 -0.05% 0.98% -0.00%
6509 聚和 18.05 18.10 17.95 18.05 +0.00(+0.00%) 355 19.86 -9.56% 0.95% -0.09%
1781 合世 9.67 9.67 9.67 9.67 +0.19(+2.00%) 1 10.90 -11.71% 0.78% -0.09%
9940 信義 31.85 32.30 31.85 32.20 +0.20(+0.63%) 156 31.50 +1.74% 0.75% +0.01%
2867 三商壽 10.15 10.65 10.15 10.50 +0.35(+3.45%) 3945 11.59 -9.84% 0.69% -0.07%
8905 裕國 16.35 16.35 16.25 16.35 +0.05(+0.31%) 52 16.75 -2.85% 0.60% -0.02%
1714 和桐 6.87 7.02 6.86 6.98 +0.11(+1.60%) 1821 6.90 +0.68% 0.57% +0.00%
8072 陞泰 22.10 22.30 21.80 21.80 +0.05(+0.23%) 96 22.52 -3.68% 0.54% -0.02%
1722 台肥 48.20 49.45 48.20 48.85 +0.75(+1.56%) 5752 44.95 +8.17% 0.54% +0.04%
4747 強生 40.55 41.00 40.55 40.85 -0.10(-0.24%) 6 41.85 -2.85% 0.50% -0.01%
2070 精湛 35.10 35.40 35.00 35.40 -0.10(-0.28%) 22 38.85 -9.32% 0.46% -0.04%
2601 益航 11.40 11.50 11.30 11.30 -0.10(-0.88%) 854 12.40 -9.31% 0.44% -0.04%
6005 群益證 9.20 9.24 9.20 9.22 +0.03(+0.33%) 1199 9.42 -2.59% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 12.10 12.10 11.90 11.90 -0.05(-0.42%) 9 12.30 -3.71% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.20 11.35 11.15 11.25 +0.15(+1.35%) 3045 11.05 +1.33% 0.13% +0.00%
加總 62.88% -1.75%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言