2019年5月27日 星期一

2019/05/27

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/05/27 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 112.00 112.50 112.00 112.00 +0.00(+0.00%) 3670 107.67 +3.54% 19.23% +0.68%
2002 中鋼 24.30 24.30 24.20 24.30 -0.10(-0.41%) 11669 25.07 -3.53% 8.66% -0.31%
4566 時碩工業 41.20 41.90 41.05 41.90 +0.75(+1.82%) 87 43.59 -4.33% 6.23% -0.27%
9962 有益 11.80 11.80 11.70 11.80 +0.00(+0.00%) 30 11.92 -1.46% 3.41% -0.05%
1524 耿鼎 10.50 10.85 10.50 10.70 +0.20(+1.90%) 692 10.25 +3.88% 3.30% +0.13%
4541 晟田 28.50 28.85 28.50 28.85 +0.35(+1.23%) 35 31.64 -9.27% 3.01% -0.28%
6432 今展科 24.55 24.75 24.50 24.60 +0.10(+0.41%) 26 26.28 -6.84% 2.50% -0.17%
1785 光洋科 19.80 20.40 19.80 19.85 +0.25(+1.28%) 4199 18.81 +5.06% 2.01% +0.10%
2801 彰銀 19.15 19.30 19.15 19.25 +0.05(+0.26%) 10183 18.35 +4.41% 1.75% +0.08%
2017 官田鋼 8.03 8.10 8.02 8.07 +0.00(+0.00%) 106 8.15 -1.49% 1.55% -0.02%
1762 中化生 25.25 25.60 25.25 25.45 +0.20(+0.79%) 294 24.91 +1.69% 1.48% +0.03%
6581 鋼聯 96.30 96.30 95.00 95.00 +0.80(+0.85%) 50 100.50 -5.92% 1.20% -0.07%
1513 中興電 20.70 20.80 20.65 20.65 -0.05(-0.24%) 849 20.61 -0.29% 0.98% -0.00%
6509 聚和 18.20 18.20 18.00 18.15 +0.10(+0.55%) 304 19.86 -9.06% 0.95% -0.09%
1781 合世 9.31 9.50 9.28 9.50 -0.17(-1.76%) 31 10.90 -13.27% 0.78% -0.10%
9940 信義 32.20 32.75 32.20 32.70 +0.50(+1.55%) 519 31.50 +3.32% 0.75% +0.02%
2867 三商壽 10.65 10.75 10.60 10.65 +0.15(+1.43%) 3663 11.59 -8.55% 0.69% -0.06%
8905 裕國 16.30 16.45 16.30 16.35 +0.00(+0.00%) 46 16.75 -2.85% 0.60% -0.02%
1714 和桐 7.05 7.05 6.98 7.01 +0.03(+0.43%) 2230 6.90 +1.12% 0.57% +0.01%
8072 陞泰 21.95 22.00 21.10 21.25 -0.55(-2.52%) 54 22.52 -6.11% 0.54% -0.03%
1722 台肥 49.10 50.80 49.10 50.50 +1.65(+3.38%) 10196 44.95 +11.83% 0.54% +0.06%
4747 強生 40.80 41.35 40.50 40.60 -0.25(-0.61%) 9 41.85 -3.45% 0.50% -0.02%
2070 精湛 36.00 36.20 35.50 35.70 +0.30(+0.85%) 10 38.85 -8.55% 0.46% -0.04%
2601 益航 11.40 11.65 11.35 11.50 +0.20(+1.77%) 2380 12.40 -7.70% 0.44% -0.03%
6005 群益證 9.24 9.27 9.23 9.26 +0.04(+0.43%) 1652 9.42 -2.16% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 11.95 12.05 11.95 12.00 +0.10(+0.84%) 20 12.30 -2.90% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.30 11.50 11.25 11.40 +0.15(+1.33%) 4318 11.05 +2.68% 0.13% +0.00%
加總 62.88% -1.48%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言