2019年5月28日 星期二

2019/05/28

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/05/28 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 112.00 112.50 111.50 111.50 -0.50(-0.45%) 16317 107.67 +3.08% 19.23% +0.59%
2002 中鋼 24.30 24.50 24.25 24.30 +0.00(+0.00%) 107629 25.07 -3.53% 8.66% -0.31%
4566 時碩工業 41.85 42.00 41.40 41.95 +0.05(+0.12%) 46 43.59 -4.21% 6.23% -0.26%
9962 有益 11.75 11.75 11.75 11.75 -0.05(-0.42%) 34 11.92 -1.88% 3.41% -0.06%
1524 耿鼎 10.75 10.75 10.55 10.65 -0.05(-0.47%) 189 10.25 +3.40% 3.30% +0.11%
4541 晟田 29.35 29.35 28.90 29.05 +0.20(+0.69%) 62 31.64 -8.64% 3.01% -0.26%
6432 今展科 24.70 25.00 24.60 24.90 +0.30(+1.22%) 44 26.28 -5.71% 2.50% -0.14%
1785 光洋科 19.90 20.20 19.80 19.85 +0.00(+0.00%) 1573 18.81 +5.06% 2.01% +0.10%
2801 彰銀 19.25 19.35 19.20 19.30 +0.05(+0.26%) 20583 18.35 +4.69% 1.75% +0.08%
2017 官田鋼 8.05 8.16 8.04 8.07 +0.00(+0.00%) 54 8.15 -1.49% 1.55% -0.02%
1762 中化生 25.50 26.35 25.50 26.15 +0.70(+2.75%) 727 24.91 +4.49% 1.48% +0.07%
6581 鋼聯 95.00 95.20 95.00 95.10 +0.10(+0.11%) 34 100.50 -5.82% 1.20% -0.07%
1513 中興電 20.65 20.85 20.60 20.85 +0.20(+0.97%) 3956 20.61 +0.68% 0.98% +0.01%
6509 聚和 18.15 18.20 18.10 18.15 +0.00(+0.00%) 282 19.86 -9.06% 0.95% -0.09%
1781 合世 9.49 9.58 9.24 9.55 +0.05(+0.53%) 37 10.90 -12.81% 0.78% -0.10%
9940 信義 32.80 33.15 32.50 32.50 -0.20(-0.61%) 1117 31.50 +2.69% 0.75% +0.02%
2867 三商壽 10.70 11.10 10.55 11.10 +0.45(+4.23%) 9348 11.59 -4.68% 0.69% -0.03%
8905 裕國 16.45 16.50 16.40 16.40 +0.05(+0.31%) 77 16.75 -2.55% 0.60% -0.02%
1714 和桐 7.03 7.17 7.03 7.05 +0.04(+0.57%) 2839 6.90 +1.69% 0.57% +0.01%
8072 陞泰 21.40 21.40 20.95 20.95 -0.30(-1.41%) 33 22.52 -7.44% 0.54% -0.04%
1722 台肥 51.10 51.70 49.80 50.40 -0.10(-0.20%) 14306 44.95 +11.61% 0.54% +0.06%
4747 強生 40.40 40.50 40.40 40.50 -0.10(-0.25%) 3 41.85 -3.68% 0.50% -0.02%
2070 精湛 35.40 35.40 35.00 35.20 -0.50(-1.40%) 29 38.85 -9.83% 0.46% -0.05%
2601 益航 11.60 11.60 11.40 11.40 -0.10(-0.87%) 1128 12.40 -8.50% 0.44% -0.04%
6005 群益證 9.28 9.30 9.23 9.24 -0.02(-0.22%) 1911 9.42 -2.37% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 12.00 12.05 12.00 12.00 +0.00(+0.00%) 13 12.30 -2.90% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.45 11.45 11.25 11.30 -0.10(-0.88%) 2151 11.05 +1.78% 0.13% +0.00%
加總 62.88% -1.48%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言