2019年5月29日 星期三

2019/05/29

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/05/29 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 111.50 112.00 111.50 112.00 +0.50(+0.45%) 4978 107.67 +3.54% 19.23% +0.68%
2002 中鋼 24.30 24.30 24.10 24.10 -0.20(-0.82%) 17095 25.07 -4.33% 8.66% -0.37%
4566 時碩工業 42.20 42.20 41.60 41.70 -0.25(-0.60%) 115 43.59 -4.78% 6.23% -0.30%
9962 有益 11.70 11.80 11.70 11.75 +0.00(+0.00%) 72 11.92 -1.88% 3.41% -0.06%
1524 耿鼎 10.60 10.60 10.50 10.60 -0.05(-0.47%) 96 10.25 +2.91% 3.30% +0.10%
4541 晟田 28.80 29.20 28.75 29.20 +0.15(+0.52%) 71 31.64 -8.16% 3.01% -0.25%
6432 今展科 24.90 25.00 24.70 24.90 +0.00(+0.00%) 35 26.28 -5.71% 2.50% -0.14%
1785 光洋科 19.80 20.15 19.60 20.15 +0.30(+1.51%) 2373 18.81 +6.65% 2.01% +0.13%
2801 彰銀 19.25 19.30 19.20 19.25 -0.05(-0.26%) 6825 18.35 +4.41% 1.75% +0.08%
2017 官田鋼 8.14 8.17 8.12 8.16 +0.09(+1.12%) 206 8.15 -0.39% 1.55% -0.01%
1762 中化生 26.25 26.25 25.85 25.95 -0.20(-0.76%) 256 24.91 +3.69% 1.48% +0.05%
6581 鋼聯 95.10 95.20 95.00 95.00 -0.10(-0.11%) 27 100.50 -5.92% 1.20% -0.07%
1513 中興電 20.90 20.90 20.70 20.80 -0.05(-0.24%) 470 20.61 +0.44% 0.98% +0.00%
6509 聚和 18.10 18.20 18.00 18.00 -0.15(-0.83%) 287 19.86 -9.81% 0.95% -0.09%
1781 合世 9.45 9.45 9.14 9.30 -0.25(-2.62%) 13 10.90 -15.09% 0.78% -0.12%
9940 信義 32.50 33.45 32.30 33.45 +0.95(+2.92%) 900 31.50 +5.70% 0.75% +0.04%
2867 三商壽 10.90 10.95 10.70 10.70 -0.40(-3.60%) 6448 11.59 -8.12% 0.69% -0.06%
8905 裕國 16.40 16.50 16.30 16.45 +0.05(+0.30%) 72 16.75 -2.26% 0.60% -0.01%
1714 和桐 7.05 7.24 7.01 7.05 +0.00(+0.00%) 3712 6.90 +1.69% 0.57% +0.01%
8072 陞泰 20.95 20.95 20.65 20.65 -0.30(-1.43%) 17 22.52 -8.76% 0.54% -0.05%
1722 台肥 50.60 51.30 49.80 49.85 -0.55(-1.09%) 9226 44.95 +10.39% 0.54% +0.06%
4747 強生 40.15 40.55 40.15 40.50 +0.00(+0.00%) 6 41.85 -3.68% 0.50% -0.02%
2070 精湛 34.95 35.50 34.80 35.20 +0.00(+0.00%) 37 38.85 -9.83% 0.46% -0.05%
2601 益航 11.35 11.50 11.30 11.40 +0.00(+0.00%) 855 12.40 -8.50% 0.44% -0.04%
6005 群益證 9.23 9.27 9.22 9.26 +0.02(+0.22%) 999 9.42 -2.16% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 12.00 12.05 11.95 11.95 -0.05(-0.42%) 12 12.30 -3.31% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.25 11.30 11.15 11.15 -0.15(-1.33%) 2050 11.05 +0.43% 0.13% +0.00%
加總 62.88% -1.51%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言