2019年6月3日 星期一

2019/06/03

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
  5. 2019/5/30
    1. 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
    2. 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
  6. 2019/6/3
    1. 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/06/03 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 112.00 113.00 112.00 113.00 +0.50(+0.44%) 6881 107.67 +4.46% 19.23% +0.86%
2002 中鋼 24.20 24.30 24.00 24.15 -0.15(-0.62%) 10151 25.07 -4.13% 8.66% -0.36%
4566 時碩工業 42.10 42.30 41.80 41.90 -0.50(-1.18%) 125 43.59 -4.33% 6.23% -0.27%
9962 有益 11.70 11.70 11.60 11.65 -0.10(-0.85%) 42 11.92 -2.72% 3.41% -0.09%
1524 耿鼎 10.50 10.50 10.30 10.45 -0.10(-0.95%) 270 10.25 +1.45% 3.30% +0.05%
4541 晟田 30.25 30.30 30.00 30.15 -0.10(-0.33%) 103 31.64 -5.17% 3.01% -0.16%
6432 今展科 25.10 25.75 25.00 25.70 +0.25(+0.98%) 63 26.28 -2.67% 2.50% -0.07%
1785 光洋科 20.30 21.25 20.20 21.20 +0.80(+3.92%) 8743 18.81 +12.21% 2.01% +0.25%
2801 彰銀 19.90 20.05 19.85 20.00 +0.05(+0.25%) 15829 18.35 +8.49% 1.75% +0.15%
2017 官田鋼 8.08 8.08 8.05 8.05 -0.03(-0.37%) 68 8.15 -1.73% 1.55% -0.03%
1762 中化生 25.60 25.95 25.40 25.80 +0.10(+0.39%) 138 24.91 +3.09% 1.48% +0.05%
6581 鋼聯 95.00 95.50 95.00 95.50 -0.20(-0.21%) 8 100.50 -5.43% 1.20% -0.06%
1513 中興電 20.70 20.95 20.70 20.85 +0.05(+0.24%) 528 20.61 +0.68% 0.98% +0.01%
6509 聚和 18.20 18.35 18.10 18.25 -0.10(-0.54%) 178 19.86 -8.56% 0.95% -0.08%
9940 信義 33.55 33.55 33.05 33.55 -0.05(-0.15%) 270 31.50 +6.01% 0.75% +0.05%
2867 三商壽 10.70 10.75 10.55 10.75 -0.05(-0.46%) 1607 11.59 -7.69% 0.69% -0.05%
8905 裕國 16.50 16.50 16.40 16.50 +0.00(+0.00%) 10 16.75 -1.96% 0.60% -0.01%
1714 和桐 7.25 7.55 7.18 7.42 +0.12(+1.64%) 7116 6.90 +7.04% 0.57% +0.04%
8072 陞泰 20.85 21.10 20.75 20.80 +0.10(+0.48%) 22 22.52 -8.10% 0.54% -0.04%
4747 強生 40.15 40.45 40.00 40.40 -0.20(-0.49%) 9 41.85 -3.92% 0.50% -0.02%
2070 精湛 35.00 35.35 34.80 35.00 -0.20(-0.57%) 39 38.85 -10.34% 0.46% -0.05%
2601 益航 11.65 11.80 11.60 11.60 -0.05(-0.43%) 3080 12.40 -6.90% 0.44% -0.03%
3628 盈正 32.90 33.00 32.90 33.00 -0.20(-0.60%) 2 36.30 -9.53% 0.43% -0.04%
6005 群益證 9.25 9.27 9.23 9.24 -0.01(-0.11%) 1853 9.42 -2.37% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 11.95 12.05 11.95 12.00 +0.05(+0.42%) 13 12.30 -2.90% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.30 11.45 11.25 11.40 +0.10(+0.88%) 3059 11.05 +2.68% 0.13% +0.00%
加總 61.99% -1.01%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言