2019年6月4日 星期二

2019/06/04

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
  5. 2019/5/30
    1. 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
    2. 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
  6. 2019/6/3
    1. 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/06/04 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 113.00 113.50 112.50 113.00 +0.00(+0.00%) 6916 107.67 +4.46% 19.23% +0.86%
2002 中鋼 24.15 24.20 24.05 24.20 +0.05(+0.21%) 13404 25.07 -3.93% 8.66% -0.34%
4566 時碩工業 41.70 41.85 41.70 41.80 -0.10(-0.24%) 19 43.59 -4.56% 6.23% -0.28%
9962 有益 11.60 11.75 11.50 11.70 +0.05(+0.43%) 137 11.92 -2.30% 3.41% -0.08%
1524 耿鼎 10.45 10.65 10.45 10.65 +0.20(+1.91%) 272 10.25 +3.40% 3.30% +0.11%
4541 晟田 30.20 30.35 30.00 30.20 +0.05(+0.17%) 63 31.64 -5.02% 3.01% -0.15%
6432 今展科 25.30 25.60 25.15 25.15 -0.55(-2.14%) 43 26.28 -4.76% 2.50% -0.12%
1785 光洋科 21.25 21.95 21.20 21.45 +0.25(+1.18%) 8335 18.81 +13.54% 2.01% +0.27%
2801 彰銀 19.95 20.05 19.95 20.05 +0.05(+0.25%) 7918 18.35 +8.76% 1.75% +0.15%
2017 官田鋼 8.08 8.10 8.04 8.04 -0.01(-0.12%) 82 8.15 -1.85% 1.55% -0.03%
1762 中化生 26.05 26.15 25.80 25.90 +0.10(+0.39%) 262 24.91 +3.49% 1.48% +0.05%
6581 鋼聯 95.00 95.20 95.00 95.00 -0.50(-0.52%) 33 100.50 -5.92% 1.20% -0.07%
1513 中興電 20.80 20.95 20.80 20.85 +0.00(+0.00%) 297 20.61 +0.68% 0.98% +0.01%
6509 聚和 18.25 18.30 18.15 18.15 -0.10(-0.55%) 247 19.86 -9.06% 0.95% -0.09%
9940 信義 33.55 33.70 33.35 33.40 -0.15(-0.45%) 306 31.50 +5.54% 0.75% +0.04%
2867 三商壽 10.75 10.75 10.55 10.65 -0.10(-0.93%) 1898 11.59 -8.55% 0.69% -0.06%
8905 裕國 16.60 16.60 16.30 16.40 -0.10(-0.61%) 89 16.75 -2.55% 0.60% -0.02%
1714 和桐 7.51 7.64 7.46 7.51 +0.09(+1.21%) 7219 6.90 +8.34% 0.57% +0.05%
8072 陞泰 20.70 20.95 20.70 20.75 -0.05(-0.24%) 11 22.52 -8.32% 0.54% -0.04%
4747 強生 40.10 40.10 39.95 40.10 -0.30(-0.74%) 8 41.85 -4.64% 0.50% -0.02%
2070 精湛 35.00 35.20 34.85 35.20 +0.20(+0.57%) 8 38.85 -9.83% 0.46% -0.05%
2601 益航 11.65 11.70 11.60 11.60 +0.00(+0.00%) 942 12.40 -6.90% 0.44% -0.03%
3628 盈正 33.20 33.30 33.20 33.20 +0.20(+0.61%) 16 36.30 -8.98% 0.43% -0.04%
6005 群益證 9.24 9.28 9.23 9.24 +0.00(+0.00%) 1332 9.42 -2.37% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 12.00 12.00 12.00 12.00 +0.00(+0.00%) 11 12.30 -2.90% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.40 11.65 11.30 11.40 +0.00(+0.00%) 7524 11.05 +2.68% 0.13% +0.00%
加總 61.99% -0.95%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言