2019年6月5日 星期三

2019/06/05

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
  5. 2019/5/30
    1. 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
    2. 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
  6. 2019/6/3
    1. 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]




  1. 賣出 1714 和桐, 7.62 (買進價 6.93)。
  2. 賣出 1714 和桐, 7.62 (買進價 6.86)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/06/05 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 113.00 113.50 112.50 113.50 +0.50(+0.44%) 7193 107.67 +4.93% 19.23% +0.95%
2002 中鋼 24.20 24.35 24.20 24.20 +0.00(+0.00%) 13337 25.07 -3.93% 8.66% -0.34%
4566 時碩工業 42.20 42.20 41.55 41.70 -0.10(-0.24%) 61 43.59 -4.78% 6.23% -0.30%
9962 有益 11.70 11.80 11.65 11.70 +0.00(+0.00%) 58 11.92 -2.30% 3.41% -0.08%
1524 耿鼎 10.60 10.65 10.45 10.45 -0.20(-1.88%) 286 10.25 +1.45% 3.30% +0.05%
4541 晟田 31.00 31.00 29.90 29.90 -0.30(-0.99%) 77 31.64 -5.96% 3.01% -0.18%
6432 今展科 25.30 25.30 25.00 25.05 -0.10(-0.40%) 44 26.28 -5.14% 2.50% -0.13%
1785 光洋科 21.70 21.70 21.00 21.20 -0.25(-1.17%) 4519 18.81 +12.21% 2.01% +0.25%
2801 彰銀 20.05 20.20 20.05 20.20 +0.15(+0.75%) 13449 18.35 +9.57% 1.75% +0.17%
2017 官田鋼 8.05 8.07 8.02 8.06 +0.02(+0.25%) 110 8.15 -1.61% 1.55% -0.02%
1762 中化生 26.10 26.40 25.95 26.30 +0.40(+1.54%) 454 24.91 +5.09% 1.48% +0.08%
6581 鋼聯 95.00 95.10 95.00 95.10 +0.10(+0.11%) 16 100.50 -5.82% 1.20% -0.07%
1513 中興電 20.85 21.05 20.85 20.85 +0.00(+0.00%) 493 20.61 +0.68% 0.98% +0.01%
6509 聚和 18.30 18.35 18.15 18.15 +0.00(+0.00%) 138 19.86 -9.06% 0.95% -0.09%
9940 信義 33.40 33.50 32.85 33.15 -0.25(-0.75%) 374 31.50 +4.75% 0.75% +0.04%
2867 三商壽 10.70 10.70 10.55 10.60 -0.05(-0.47%) 1650 11.59 -8.98% 0.69% -0.06%
8905 裕國 16.55 16.60 16.55 16.55 +0.15(+0.91%) 17 16.75 -1.66% 0.60% -0.01%
1714 和桐 7.63 7.72 7.57 7.59 +0.08(+1.07%) 5663 6.90 7.62 +9.92% 0.57% +0.06%
8072 陞泰 20.65 21.05 20.65 20.70 -0.05(-0.24%) 16 22.52 -8.54% 0.54% -0.05%
4747 強生 39.90 39.90 39.70 39.70 -0.40(-1.00%) 7 41.85 -5.59% 0.50% -0.03%
2070 精湛 35.10 35.10 35.00 35.10 -0.10(-0.28%) 12 38.85 -10.09% 0.46% -0.05%
2601 益航 11.75 11.95 11.65 11.90 +0.30(+2.59%) 3983 12.40 -4.49% 0.44% -0.02%
3628 盈正 33.20 33.20 33.00 33.00 -0.20(-0.60%) 21 36.30 -9.53% 0.43% -0.04%
6005 群益證 9.30 9.32 9.27 9.29 +0.05(+0.54%) 2651 9.42 -1.85% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 12.00 12.00 11.95 11.95 -0.05(-0.42%) 4 12.30 -3.31% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.50 11.75 11.40 11.50 +0.10(+0.88%) 8719 11.05 +3.59% 0.13% +0.00%
加總 61.42% -0.96%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言