- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 賣出 9940 信義, 32.60 (買進價 32.00)。
- 賣出 9940 信義, 32.60 (買進價 31.00)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/06/06 15:00:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 113.00 | 113.50 | 113.00 | 113.50 | +0.00(+0.00%) | 2548 | 107.67 | +4.93% | 19.23% | +0.95% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.20 | 24.35 | 24.15 | 24.35 | +0.15(+0.62%) | 10827 | 25.07 | -3.33% | 8.66% | -0.29% | |
| 4566 | 時碩工業 | 41.60 | 41.75 | 41.20 | 41.20 | -0.50(-1.20%) | 74 | 43.59 | -5.93% | 6.23% | -0.37% | |
| 9962 | 有益 | 11.70 | 11.75 | 11.60 | 11.70 | +0.00(+0.00%) | 35 | 11.92 | -2.30% | 3.41% | -0.08% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.45 | 10.50 | 10.35 | 10.45 | +0.00(+0.00%) | 264 | 10.25 | +1.45% | 3.30% | +0.05% | |
| 4541 | 晟田 | 30.05 | 30.35 | 30.05 | 30.30 | +0.40(+1.34%) | 118 | 31.64 | -4.70% | 3.01% | -0.14% | |
| 6432 | 今展科 | 25.05 | 25.05 | 24.60 | 24.60 | -0.45(-1.80%) | 22 | 26.28 | -6.84% | 2.50% | -0.17% | |
| 1785 | 光洋科 | 21.20 | 21.60 | 21.10 | 21.35 | +0.15(+0.71%) | 3581 | 18.81 | +13.01% | 2.01% | +0.26% | |
| 2801 | 彰銀 | 20.15 | 20.70 | 20.10 | 20.70 | +0.50(+2.48%) | 23714 | 18.35 | +12.29% | 1.75% | +0.21% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.06 | 8.06 | 8.01 | 8.02 | -0.04(-0.50%) | 196 | 8.15 | -2.10% | 1.55% | -0.03% | |
| 1762 | 中化生 | 26.50 | 26.95 | 25.95 | 25.95 | -0.35(-1.33%) | 488 | 24.91 | +3.69% | 1.48% | +0.05% | |
| 6581 | 鋼聯 | 94.50 | 94.50 | 94.30 | 94.30 | -0.80(-0.84%) | 3 | 100.50 | -6.62% | 1.20% | -0.08% | |
| 1513 | 中興電 | 20.90 | 21.00 | 20.85 | 20.95 | +0.10(+0.48%) | 485 | 20.61 | +1.16% | 0.98% | +0.01% | |
| 6509 | 聚和 | 18.20 | 18.30 | 18.20 | 18.30 | +0.15(+0.83%) | 166 | 19.86 | -8.31% | 0.95% | -0.08% | |
| 9940 | 信義 | 33.10 | 33.15 | 32.60 | 33.05 | -0.10(-0.30%) | 329 | 31.50 | 32.60 | +3.01% | 0.75% | +0.02% |
| 2867 | 三商壽 | 10.55 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | +0.00(+0.00%) | 1240 | 11.59 | -8.98% | 0.69% | -0.06% | |
| 8905 | 裕國 | 16.55 | 16.55 | 16.40 | 16.50 | -0.05(-0.30%) | 58 | 16.75 | -1.96% | 0.60% | -0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.70 | 20.70 | 20.55 | 20.55 | -0.15(-0.72%) | 17 | 22.52 | -9.21% | 0.54% | -0.05% | |
| 4747 | 強生 | 39.50 | 40.45 | 39.50 | 40.45 | +0.75(+1.89%) | 2 | 41.85 | -3.80% | 0.50% | -0.02% | |
| 2070 | 精湛 | 34.95 | 35.10 | 34.80 | 35.10 | +0.00(+0.00%) | 18 | 38.85 | -10.09% | 0.46% | -0.05% | |
| 2601 | 益航 | 12.05 | 12.45 | 12.05 | 12.20 | +0.30(+2.52%) | 14008 | 12.40 | -2.08% | 0.44% | -0.01% | |
| 3628 | 盈正 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | +0.00(+0.00%) | 18 | 36.30 | -9.53% | 0.43% | -0.04% | |
| 6005 | 群益證 | 9.30 | 9.32 | 9.29 | 9.31 | +0.02(+0.22%) | 1721 | 9.42 | -1.63% | 0.34% | -0.01% | |
| 8443 | 阿瘦 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 11.90 | -0.05(-0.42%) | 8 | 12.30 | -3.71% | 0.29% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 11.45 | 11.50 | 11.30 | 11.35 | -0.15(-1.30%) | 2429 | 11.05 | +2.23% | 0.13% | +0.00% | |
| 加總 | 60.67% | -0.94% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言