- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/06/10 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 113.50 | 114.00 | 113.50 | 114.00 | +0.50(+0.44%) | 4800 | 107.67 | +5.39% | 19.23% | +1.04% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.40 | 24.50 | 24.30 | 24.50 | +0.15(+0.62%) | 9093 | 25.07 | -2.74% | 8.66% | -0.24% | |
| 4566 | 時碩工業 | 41.20 | 41.50 | 41.10 | 41.40 | +0.20(+0.49%) | 57 | 43.59 | -5.47% | 6.23% | -0.34% | |
| 9962 | 有益 | 11.65 | 11.80 | 11.60 | 11.80 | +0.10(+0.85%) | 84 | 11.92 | -1.46% | 3.41% | -0.05% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.55 | 10.55 | 10.45 | 10.50 | +0.05(+0.48%) | 67 | 10.25 | +1.94% | 3.30% | +0.06% | |
| 4541 | 晟田 | 30.40 | 30.40 | 30.05 | 30.20 | -0.10(-0.33%) | 190 | 31.64 | -5.02% | 3.01% | -0.15% | |
| 6432 | 今展科 | 25.10 | 25.10 | 24.10 | 25.00 | +0.40(+1.63%) | 44 | 26.28 | -5.33% | 2.50% | -0.13% | |
| 1785 | 光洋科 | 21.60 | 21.90 | 21.50 | 21.60 | +0.25(+1.17%) | 3442 | 18.81 | +14.33% | 2.01% | +0.29% | |
| 2801 | 彰銀 | 20.70 | 21.45 | 20.70 | 21.45 | +0.75(+3.62%) | 37608 | 18.35 | +16.36% | 1.75% | +0.29% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.03 | 8.06 | 8.00 | 8.00 | -0.02(-0.25%) | 232 | 8.15 | -2.34% | 1.55% | -0.04% | |
| 1762 | 中化生 | 26.00 | 26.00 | 25.55 | 25.65 | -0.30(-1.16%) | 200 | 24.91 | +2.49% | 1.48% | +0.04% | |
| 6581 | 鋼聯 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | +0.30(+0.32%) | 2 | 100.50 | -6.32% | 1.20% | -0.08% | |
| 1513 | 中興電 | 20.95 | 21.20 | 20.90 | 21.15 | +0.20(+0.95%) | 727 | 20.61 | +2.13% | 0.98% | +0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 18.40 | 18.70 | 18.35 | 18.55 | +0.25(+1.37%) | 360 | 19.86 | -7.05% | 0.95% | -0.07% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.65 | 10.75 | 10.60 | 10.65 | +0.05(+0.47%) | 1511 | 11.59 | -8.55% | 0.69% | -0.06% | |
| 8905 | 裕國 | 16.55 | 16.70 | 16.55 | 16.60 | +0.10(+0.61%) | 82 | 16.75 | -1.36% | 0.60% | -0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.60 | 20.80 | 20.60 | 20.80 | +0.25(+1.22%) | 15 | 22.52 | -8.10% | 0.54% | -0.04% | |
| 4747 | 強生 | 39.85 | 40.25 | 39.85 | 40.25 | -0.20(-0.49%) | 2 | 41.85 | -4.28% | 0.50% | -0.02% | |
| 2070 | 精湛 | 35.00 | 35.20 | 35.00 | 35.20 | +0.10(+0.28%) | 13 | 38.85 | -9.83% | 0.46% | -0.05% | |
| 2601 | 益航 | 12.25 | 12.35 | 12.10 | 12.20 | +0.00(+0.00%) | 3888 | 12.40 | -2.08% | 0.44% | -0.01% | |
| 3628 | 盈正 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | +0.00(+0.00%) | 16 | 36.30 | -9.53% | 0.43% | -0.04% | |
| 6005 | 群益證 | 9.31 | 9.36 | 9.23 | 9.33 | +0.02(+0.21%) | 1158 | 9.42 | -1.42% | 0.34% | -0.00% | |
| 8443 | 阿瘦 | 11.90 | 11.95 | 11.85 | 11.95 | +0.05(+0.42%) | 8 | 12.30 | -3.31% | 0.29% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 11.40 | 11.45 | 11.20 | 11.30 | -0.05(-0.44%) | 2297 | 11.05 | +1.78% | 0.13% | +0.00% | |
| 加總 | 60.67% | -0.59% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言