2019年6月11日 星期二

2019/06/11

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
  5. 2019/5/30
    1. 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
    2. 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
  6. 2019/6/3
    1. 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]




  1. 賣出 1785 光洋科, 20.95 (買進價 18.40)。
  2. 賣出 1785 光洋科, 20.95 (買進價 19.10)。
  3. 賣出 1785 光洋科, 20.95 (買進價 19.45)。
  4. 賣出 1785 光洋科, 20.95 (買進價 18.60)。
  5. 賣出 1785 光洋科, 20.95 (買進價 18.60)。
  6. 賣出 1785 光洋科, 20.95 (買進價 18.65)。
  7. 賣出 1785 光洋科, 20.95 (買進價 19.15)。
  8. 賣出 1785 光洋科, 20.95 (買進價 18.90)。
  9. 賣出 2801 彰銀, 20.90 (買進價 18.40)。
  10. 賣出 2801 彰銀, 20.90 (買進價 18.25)。
  11. 賣出 2801 彰銀, 20.90 (買進價 18.25)。
  12. 賣出 2801 彰銀, 20.90 (買進價 18.30)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/06/11 22:13:46
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 114.00 114.00 113.00 113.50 -0.50(-0.44%) 4635 107.67 +4.93% 19.23% +0.95%
2002 中鋼 24.50 24.50 24.35 24.40 -0.10(-0.41%) 8161 25.07 -3.14% 8.66% -0.27%
4566 時碩工業 41.50 41.60 41.20 41.50 +0.10(+0.24%) 126 43.59 -5.24% 6.23% -0.33%
9962 有益 11.70 11.75 11.70 11.75 -0.05(-0.42%) 34 11.92 -1.88% 3.41% -0.06%
1524 耿鼎 10.50 10.50 10.40 10.40 -0.10(-0.95%) 90 10.25 +0.97% 3.30% +0.03%
4541 晟田 30.20 30.20 29.65 29.90 -0.30(-0.99%) 147 31.64 -5.96% 3.01% -0.18%
6432 今展科 25.00 25.30 24.65 24.90 -0.10(-0.40%) 49 26.28 -5.71% 2.50% -0.14%
1785 光洋科 21.45 21.45 20.80 21.00 -0.60(-2.78%) 3165 18.81 20.95 +10.89% 2.01% +0.22%
2801 彰銀 21.45 21.45 20.55 20.70 -0.75(-3.50%) 30358 18.35 20.90 +13.37% 1.75% +0.23%
2017 官田鋼 8.00 8.02 8.00 8.02 +0.02(+0.25%) 153 8.15 -2.10% 1.55% -0.03%
1762 中化生 26.15 26.30 25.80 25.85 +0.20(+0.78%) 337 24.91 +3.29% 1.48% +0.05%
6581 鋼聯 95.70 96.50 95.70 96.10 +1.50(+1.59%) 20 100.50 -4.83% 1.20% -0.06%
1513 中興電 21.15 21.15 20.95 20.95 -0.20(-0.95%) 612 20.61 +1.16% 0.98% +0.01%
6509 聚和 18.55 18.55 18.40 18.40 -0.15(-0.81%) 338 19.86 -7.81% 0.95% -0.07%
2867 三商壽 10.70 10.90 10.70 10.85 +0.20(+1.88%) 4010 11.59 -6.83% 0.69% -0.05%
8905 裕國 16.60 16.70 16.55 16.60 +0.00(+0.00%) 82 16.75 -1.36% 0.60% -0.01%
8072 陞泰 20.70 20.70 20.65 20.65 -0.15(-0.72%) 26 22.52 -8.76% 0.54% -0.05%
4747 強生 39.85 40.05 39.85 40.05 -0.20(-0.50%) 4 41.85 -4.76% 0.50% -0.02%
2070 精湛 36.60 36.60 35.10 35.30 +0.10(+0.28%) 21 38.85 -9.57% 0.46% -0.04%
2601 益航 12.35 12.50 12.25 12.30 +0.10(+0.82%) 4028 12.40 -1.27% 0.44% -0.01%
3628 盈正 33.00 33.00 32.90 33.00 +0.00(+0.00%) 51 36.30 -9.53% 0.43% -0.04%
6005 群益證 9.33 9.37 9.30 9.30 -0.03(-0.32%) 3680 9.42 -1.74% 0.34% -0.01%
8443 阿瘦 11.95 11.95 11.95 11.95 +0.00(+0.00%) 3 12.30 -3.31% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.25 11.30 11.15 11.20 -0.10(-0.88%) 2470 11.05 +0.88% 0.13% +0.00%
加總 56.91% -0.88%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言