2019年6月20日 星期四

2019/06/20

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
  5. 2019/5/30
    1. 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
    2. 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
  6. 2019/6/3
    1. 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
  7. 2019/6/18
    1. 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/06/20 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 112.50 113.00 112.00 112.50 -1.00(-0.88%) 7737 107.67 +4.00% 19.23% +0.77%
2002 中鋼 24.95 25.00 24.60 24.80 -0.15(-0.60%) 20101 25.07 -1.55% 8.66% -0.13%
4566 時碩工業 40.60 41.20 40.60 40.90 +0.30(+0.74%) 131 43.59 -6.61% 6.23% -0.41%
9962 有益 11.70 11.85 11.70 11.80 +0.05(+0.43%) 98 11.92 -1.46% 3.41% -0.05%
1524 耿鼎 10.50 10.50 10.45 10.45 -0.05(-0.48%) 51 10.25 +1.45% 3.30% +0.05%
4541 晟田 29.75 29.75 29.65 29.75 +0.00(+0.00%) 36 31.64 -6.43% 3.01% -0.19%
6432 今展科 25.60 25.70 25.50 25.60 +0.25(+0.99%) 78 26.28 -3.05% 2.50% -0.08%
2017 官田鋼 8.01 8.02 7.99 8.02 +0.02(+0.25%) 52 8.15 -2.10% 1.55% -0.03%
6581 鋼聯 97.50 97.50 97.00 97.50 +0.00(+0.00%) 19 100.50 -3.44% 1.20% -0.04%
1513 中興電 21.10 21.15 20.95 21.10 +0.00(+0.00%) 578 20.61 +1.88% 0.98% +0.02%
6509 聚和 18.50 18.50 18.30 18.50 +0.00(+0.00%) 152 19.86 -7.30% 0.95% -0.07%
2867 三商壽 10.85 10.85 10.70 10.80 +0.00(+0.00%) 2431 11.59 -7.26% 0.69% -0.05%
8905 裕國 16.85 17.20 16.85 17.10 +0.40(+2.40%) 417 16.75 +1.61% 0.60% +0.01%
8072 陞泰 20.60 20.70 20.45 20.70 +0.10(+0.49%) 33 22.52 -8.54% 0.54% -0.05%
4747 強生 39.75 39.75 38.85 38.90 -0.25(-0.64%) 9 41.85 -7.49% 0.50% -0.04%
2070 精湛 35.30 35.50 35.30 35.30 +0.05(+0.14%) 25 38.85 -9.57% 0.46% -0.04%
2601 益航 12.20 12.30 12.20 12.25 +0.05(+0.41%) 1999 12.40 -1.68% 0.44% -0.01%
3628 盈正 33.60 33.60 33.55 33.55 +0.00(+0.00%) 13 36.30 -8.02% 0.43% -0.03%
6005 群益證 9.36 9.43 9.36 9.43 +0.09(+0.96%) 2812 9.42 -0.37% 0.34% -0.00%
8443 阿瘦 11.90 11.95 11.85 11.85 -0.10(-0.84%) 85 12.30 -4.12% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.20 11.25 11.10 11.15 +0.00(+0.00%) 1029 11.05 +0.43% 0.13% +0.00%
加總 55.42% -0.88%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言