2019年6月21日 星期五

2019/06/21

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
  5. 2019/5/30
    1. 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
    2. 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
  6. 2019/6/3
    1. 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
  7. 2019/6/18
    1. 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/06/21 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 112.50 113.50 112.00 113.50 +1.00(+0.89%) 9754 107.67 +4.93% 19.23% +0.95%
2002 中鋼 24.75 25.00 24.75 25.00 +0.20(+0.81%) 22884 25.07 -0.75% 8.66% -0.07%
4566 時碩工業 41.30 41.30 40.95 40.95 +0.05(+0.12%) 77 43.59 -6.50% 6.23% -0.40%
9962 有益 11.75 11.80 11.75 11.80 +0.00(+0.00%) 199 11.92 -1.46% 3.41% -0.05%
1524 耿鼎 10.45 10.45 10.40 10.45 +0.00(+0.00%) 75 10.25 +1.45% 3.30% +0.05%
4541 晟田 29.70 29.80 29.70 29.80 +0.05(+0.17%) 17 31.64 -6.28% 3.01% -0.19%
6432 今展科 25.80 25.80 25.25 25.25 -0.35(-1.37%) 21 26.28 -4.38% 2.50% -0.11%
2017 官田鋼 8.00 8.02 7.99 8.00 -0.02(-0.25%) 150 8.15 -2.34% 1.55% -0.04%
6581 鋼聯 97.50 98.50 97.50 98.50 +1.00(+1.03%) 26 100.50 -2.45% 1.20% -0.03%
1513 中興電 21.10 21.20 21.05 21.15 +0.05(+0.24%) 603 20.61 +2.13% 0.98% +0.02%
6509 聚和 18.50 18.65 18.50 18.60 +0.10(+0.54%) 202 19.86 -6.80% 0.95% -0.06%
2867 三商壽 10.80 10.85 10.70 10.70 -0.10(-0.93%) 2620 11.59 -8.12% 0.69% -0.06%
8905 裕國 17.10 17.20 17.05 17.05 -0.05(-0.29%) 123 16.75 +1.31% 0.60% +0.01%
8072 陞泰 20.70 20.80 20.65 20.75 +0.05(+0.24%) 22 22.52 -8.32% 0.54% -0.04%
4747 強生 38.90 39.20 38.90 39.20 +0.30(+0.77%) 4 40.20 -2.95% 0.48% -0.01%
2070 精湛 35.70 35.70 35.25 35.50 +0.20(+0.57%) 43 38.85 -9.06% 0.46% -0.04%
2601 益航 12.25 12.50 12.25 12.30 +0.05(+0.41%) 4557 12.40 -1.27% 0.44% -0.01%
3628 盈正 33.65 35.00 33.55 34.50 +0.95(+2.83%) 36 36.30 -5.41% 0.43% -0.02%
6005 群益證 9.45 9.45 9.39 9.39 -0.04(-0.42%) 4467 9.42 -0.79% 0.34% -0.00%
8443 阿瘦 11.85 11.90 11.80 11.90 +0.05(+0.42%) 97 12.30 -3.71% 0.29% -0.01%
1609 大亞 11.20 11.20 11.05 11.10 -0.05(-0.45%) 2262 11.05 -0.02% 0.13% -0.00%
加總 55.40% -0.61%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言