2019年6月24日 星期一

2019/06/24

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
  5. 2019/5/30
    1. 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
    2. 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
  6. 2019/6/3
    1. 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
  7. 2019/6/18
    1. 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]




  1. 賣出 1524 耿鼎, 10.45 (買進價 10.60)。
  2. 賣出 2017 官田鋼, 8.02 (買進價 8.14)。
  3. 賣出 2017 官田鋼, 8.02 (買進價 8.19)。
  4. 賣出 4541 晟田, 29.85 (買進價 31.75)。
  5. 賣出 4566 時碩工業, 41.00 (買進價 44.35)。
  6. 賣出 4566 時碩工業, 41.00 (買進價 44.00)。
  7. 賣出 6432 今展科, 25.35 (買進價 27.65)。
  8. 賣出 9962 有益, 11.80 (買進價 11.90)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/06/24 20:25:21
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 113.50 114.00 113.00 114.00 +0.50(+0.44%) 5209 107.67 +5.39% 19.23% +1.04%
2002 中鋼 24.70 25.00 24.70 25.00 +0.00(+0.00%) 11968 25.07 -0.75% 8.66% -0.07%
4566 時碩工業 40.80 41.35 40.80 41.15 +0.20(+0.49%) 63 43.47 -5.79% 5.17% -0.30%
9962 有益 11.75 11.80 11.75 11.80 +0.00(+0.00%) 63 11.92 -1.47% 3.26% -0.05%
1524 耿鼎 10.45 10.50 10.40 10.45 +0.00(+0.00%) 124 10.21 +1.89% 2.92% +0.06%
4541 晟田 29.90 29.90 29.65 29.85 +0.05(+0.17%) 18 31.63 -6.07% 2.64% -0.16%
6432 今展科 25.10 25.35 25.10 25.30 +0.05(+0.20%) 16 26.09 -3.47% 2.17% -0.08%
6581 鋼聯 98.50 99.40 98.30 99.40 +0.90(+0.91%) 20 100.50 -1.56% 1.20% -0.02%
4566 時碩工業 40.80 41.35 40.80 41.15 +0.20(+0.49%) 63 44.17 41.00 -7.63% 1.05% -0.08%
1513 中興電 21.20 21.30 21.15 21.30 +0.15(+0.71%) 1017 20.61 +2.85% 0.98% +0.03%
2017 官田鋼 8.00 8.09 8.00 8.08 +0.08(+1.00%) 196 8.15 -1.28% 0.97% -0.01%
6509 聚和 18.60 18.65 18.60 18.60 +0.00(+0.00%) 121 19.86 -6.80% 0.95% -0.06%
2867 三商壽 10.75 10.75 10.60 10.65 -0.05(-0.47%) 1869 11.59 -8.55% 0.69% -0.06%
8905 裕國 17.10 17.20 16.95 17.10 +0.05(+0.29%) 130 16.75 +1.61% 0.60% +0.01%
2017 官田鋼 8.00 8.09 8.00 8.08 +0.08(+1.00%) 196 8.16 8.02 -2.24% 0.58% -0.01%
8072 陞泰 20.75 20.95 20.50 20.65 -0.10(-0.48%) 41 22.52 -8.76% 0.54% -0.05%
4747 強生 39.20 39.45 39.20 39.45 +0.25(+0.64%) 3 40.20 -2.33% 0.48% -0.01%
2070 精湛 35.30 35.45 35.30 35.30 -0.20(-0.56%) 19 38.85 -9.57% 0.46% -0.04%
2601 益航 12.35 12.40 12.15 12.20 -0.10(-0.81%) 3064 12.40 -2.08% 0.44% -0.01%
3628 盈正 35.00 35.00 34.20 34.30 -0.20(-0.58%) 14 36.30 -5.96% 0.43% -0.03%
1524 耿鼎 10.45 10.50 10.40 10.45 +0.00(+0.00%) 124 10.60 10.45 -1.88% 0.38% -0.01%
4541 晟田 29.90 29.90 29.65 29.85 +0.05(+0.17%) 18 31.75 29.85 -6.43% 0.38% -0.02%
6005 群益證 9.42 9.47 9.41 9.46 +0.07(+0.75%) 2188 9.42 -0.05% 0.34% -0.00%
6432 今展科 25.10 25.35 25.10 25.30 +0.05(+0.20%) 16 27.65 25.35 -8.76% 0.33% -0.03%
8443 阿瘦 11.85 11.90 11.80 11.90 +0.00(+0.00%) 49 12.30 -3.71% 0.29% -0.01%
9962 有益 11.75 11.80 11.75 11.80 +0.00(+0.00%) 63 11.90 11.80 -1.31% 0.14% -0.00%
1609 大亞 11.10 11.10 10.95 10.95 -0.15(-1.35%) 2460 11.05 -1.37% 0.13% -0.00%
加總 52.54% -0.46%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言