- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/06/25 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 113.50 | 114.00 | 113.00 | 114.00 | +0.00(+0.00%) | 5038 | 107.67 | +5.39% | 19.23% | +1.04% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.85 | 25.00 | 24.85 | 25.00 | +0.00(+0.00%) | 11029 | 25.07 | -0.75% | 8.66% | -0.07% | |
| 4566 | 時碩工業 | 41.15 | 41.15 | 40.75 | 40.80 | -0.35(-0.85%) | 37 | 43.47 | -6.59% | 5.17% | -0.34% | |
| 9962 | 有益 | 11.75 | 11.80 | 11.70 | 11.75 | -0.05(-0.42%) | 130 | 11.92 | -1.89% | 3.26% | -0.06% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.45 | 10.45 | 10.40 | 10.45 | +0.00(+0.00%) | 107 | 10.21 | +1.89% | 2.92% | +0.06% | |
| 4541 | 晟田 | 29.90 | 29.90 | 29.65 | 29.65 | -0.20(-0.67%) | 35 | 31.63 | -6.70% | 2.64% | -0.18% | |
| 6432 | 今展科 | 25.20 | 25.35 | 25.00 | 25.35 | +0.05(+0.20%) | 21 | 26.09 | -3.28% | 2.17% | -0.07% | |
| 6581 | 鋼聯 | 99.00 | 99.00 | 98.00 | 98.20 | -1.20(-1.21%) | 19 | 100.50 | -2.75% | 1.20% | -0.03% | |
| 1513 | 中興電 | 21.30 | 21.45 | 21.30 | 21.35 | +0.05(+0.23%) | 1073 | 20.61 | +3.09% | 0.98% | +0.03% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.08 | 8.08 | 8.02 | 8.05 | -0.03(-0.37%) | 120 | 8.15 | -1.64% | 0.97% | -0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 18.70 | 18.70 | 18.45 | 18.45 | -0.15(-0.81%) | 172 | 19.86 | -7.55% | 0.95% | -0.07% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.65 | 10.70 | 10.60 | 10.65 | +0.00(+0.00%) | 1327 | 11.59 | -8.55% | 0.69% | -0.06% | |
| 8905 | 裕國 | 17.20 | 17.30 | 16.95 | 17.05 | -0.05(-0.29%) | 262 | 16.75 | +1.31% | 0.60% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.65 | 20.70 | 20.55 | 20.55 | -0.10(-0.48%) | 16 | 22.52 | -9.21% | 0.54% | -0.05% | |
| 4747 | 強生 | 39.15 | 39.50 | 38.90 | 39.05 | -0.40(-1.01%) | 20 | 40.20 | -3.32% | 0.48% | -0.02% | |
| 2070 | 精湛 | 35.30 | 35.40 | 35.25 | 35.40 | +0.10(+0.28%) | 29 | 38.85 | -9.32% | 0.46% | -0.04% | |
| 2601 | 益航 | 12.20 | 12.25 | 12.10 | 12.10 | -0.10(-0.82%) | 1547 | 12.40 | -2.88% | 0.44% | -0.01% | |
| 3628 | 盈正 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | +0.70(+2.04%) | 1 | 36.30 | -4.04% | 0.43% | -0.02% | |
| 6005 | 群益證 | 9.48 | 9.48 | 9.43 | 9.43 | -0.03(-0.32%) | 1475 | 9.42 | -0.37% | 0.34% | -0.00% | |
| 8443 | 阿瘦 | 11.90 | 11.90 | 11.85 | 11.85 | -0.05(-0.42%) | 9 | 12.30 | -4.12% | 0.29% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 11.00 | 11.05 | 10.95 | 10.95 | +0.00(+0.00%) | 1104 | 11.05 | -1.37% | 0.13% | -0.00% | |
| 加總 | 52.54% | -0.56% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言