- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
- 賣出 4747 強生, 39.05 (買進價 40.20)。
- 賣出 9962 有益, 11.75 (買進價 11.65)。
- 賣出 9962 有益, 11.75 (買進價 11.90)。
- 賣出 9962 有益, 11.75 (買進價 11.95)。
- 賣出 9962 有益, 11.75 (買進價 12.00)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/06/26 20:29:48 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 114.00 | 114.00 | 113.50 | 114.00 | +0.00(+0.00%) | 4919 | 107.67 | +5.39% | 19.23% | +1.04% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.90 | 25.00 | 24.90 | 24.90 | -0.10(-0.40%) | 8302 | 25.07 | -1.15% | 8.66% | -0.10% | |
| 4566 | 時碩工業 | 41.00 | 41.00 | 40.50 | 40.70 | -0.10(-0.25%) | 56 | 43.47 | -6.82% | 5.17% | -0.35% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.40 | 10.45 | 10.35 | 10.45 | +0.00(+0.00%) | 80 | 10.21 | +1.89% | 2.92% | +0.06% | |
| 4541 | 晟田 | 29.75 | 29.75 | 29.50 | 29.70 | +0.05(+0.17%) | 44 | 31.63 | -6.55% | 2.64% | -0.17% | |
| 6432 | 今展科 | 25.15 | 25.15 | 25.10 | 25.10 | -0.25(-0.99%) | 9 | 26.09 | -4.24% | 2.17% | -0.09% | |
| 9962 | 有益 | 11.75 | 11.80 | 11.75 | 11.80 | +0.05(+0.43%) | 31 | 11.96 | -1.80% | 2.14% | -0.04% | |
| 6581 | 鋼聯 | 98.20 | 98.20 | 98.00 | 98.20 | +0.00(+0.00%) | 6 | 100.50 | -2.75% | 1.20% | -0.03% | |
| 9962 | 有益 | 11.75 | 11.80 | 11.75 | 11.80 | +0.05(+0.43%) | 31 | 11.84 | 11.75 | -1.26% | 1.13% | -0.01% |
| 1513 | 中興電 | 21.30 | 21.35 | 21.20 | 21.35 | +0.00(+0.00%) | 882 | 20.61 | +3.09% | 0.98% | +0.03% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.07 | 8.07 | 8.01 | 8.04 | -0.01(-0.12%) | 69 | 8.15 | -1.77% | 0.97% | -0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 18.35 | 18.50 | 18.35 | 18.50 | +0.05(+0.27%) | 124 | 19.86 | -7.30% | 0.95% | -0.07% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.65 | 10.65 | 10.45 | 10.60 | -0.05(-0.47%) | 2861 | 11.59 | -8.98% | 0.69% | -0.06% | |
| 8905 | 裕國 | 17.05 | 17.15 | 17.05 | 17.10 | +0.05(+0.29%) | 85 | 16.75 | +1.61% | 0.60% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | +0.15(+0.73%) | 1 | 22.52 | -8.54% | 0.54% | -0.05% | |
| 4747 | 強生 | 39.05 | 39.20 | 39.05 | 39.20 | +0.15(+0.38%) | 2 | 40.20 | 39.05 | -3.32% | 0.48% | -0.02% |
| 2070 | 精湛 | 35.30 | 35.45 | 35.25 | 35.45 | +0.05(+0.14%) | 26 | 38.85 | -9.19% | 0.46% | -0.04% | |
| 2601 | 益航 | 12.10 | 12.20 | 12.05 | 12.15 | +0.05(+0.41%) | 1284 | 12.40 | -2.48% | 0.44% | -0.01% | |
| 3628 | 盈正 | 34.70 | 34.70 | 34.50 | 34.50 | -0.50(-1.43%) | 10 | 36.30 | -5.41% | 0.43% | -0.02% | |
| 6005 | 群益證 | 9.43 | 9.53 | 9.43 | 9.44 | +0.01(+0.11%) | 2046 | 9.42 | -0.26% | 0.34% | -0.00% | |
| 8443 | 阿瘦 | 11.85 | 11.90 | 11.85 | 11.85 | +0.00(+0.00%) | 12 | 12.30 | -4.12% | 0.29% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 10.95 | 11.05 | 10.90 | 11.00 | +0.05(+0.46%) | 944 | 11.05 | -0.92% | 0.13% | -0.00% | |
| 加總 | 50.93% | -0.61% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言