- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/07/08 13:45:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 113.00 | 113.50 | 113.00 | 113.50 | +0.50(+0.44%) | 2956 | 107.67 | +4.93% | 19.23% | +0.95% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.55 | 24.80 | 24.55 | 24.70 | +0.05(+0.20%) | 5143 | 25.07 | -1.94% | 8.66% | -0.17% | |
| 4566 | 時碩工業 | 43.00 | 43.30 | 42.65 | 43.15 | +0.15(+0.35%) | 418 | 43.47 | -1.20% | 5.17% | -0.06% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.45 | 10.50 | 10.45 | 10.50 | +0.00(+0.00%) | 95 | 10.21 | +2.38% | 2.92% | +0.07% | |
| 4541 | 晟田 | 30.65 | 30.65 | 30.00 | 30.15 | +0.05(+0.17%) | 60 | 31.63 | -5.13% | 2.64% | -0.14% | |
| 6432 | 今展科 | 26.10 | 26.10 | 25.35 | 25.40 | -0.55(-2.12%) | 132 | 26.09 | -3.09% | 2.17% | -0.07% | |
| 9962 | 有益 | 10.85 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | -0.05(-0.46%) | 45 | 11.06 | -2.81% | 1.98% | -0.06% | |
| 6581 | 鋼聯 | 98.80 | 98.80 | 98.50 | 98.70 | -0.10(-0.10%) | 6 | 100.50 | -2.26% | 1.20% | -0.03% | |
| 1513 | 中興電 | 21.30 | 21.35 | 21.30 | 21.30 | +0.00(+0.00%) | 430 | 20.61 | +2.85% | 0.98% | +0.03% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.07 | 8.07 | 8.01 | 8.02 | -0.05(-0.62%) | 395 | 8.15 | -2.01% | 0.97% | -0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 18.75 | 18.75 | 18.55 | 18.60 | -0.05(-0.27%) | 265 | 19.86 | -6.80% | 0.95% | -0.06% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.80 | 10.85 | 10.75 | 10.85 | +0.05(+0.46%) | 2026 | 11.59 | -6.83% | 0.69% | -0.05% | |
| 8905 | 裕國 | 17.00 | 17.05 | 17.00 | 17.05 | +0.00(+0.00%) | 97 | 16.75 | +1.31% | 0.60% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.85 | 20.85 | 20.70 | 20.70 | +0.00(+0.00%) | 39 | 22.52 | -8.54% | 0.54% | -0.05% | |
| 2070 | 精湛 | 35.40 | 35.60 | 35.40 | 35.60 | +0.30(+0.85%) | 18 | 38.85 | -8.80% | 0.46% | -0.04% | |
| 2601 | 益航 | 12.40 | 12.80 | 12.40 | 12.65 | +0.40(+3.27%) | 14756 | 12.40 | +1.54% | 0.44% | +0.01% | |
| 3628 | 盈正 | 33.70 | 33.80 | 33.70 | 33.80 | -0.10(-0.29%) | 4 | 36.30 | -7.33% | 0.43% | -0.03% | |
| 6005 | 群益證 | 9.44 | 9.47 | 9.44 | 9.45 | +0.01(+0.11%) | 1765 | 9.42 | -0.15% | 0.34% | -0.00% | |
| 8443 | 阿瘦 | 12.15 | 12.45 | 12.15 | 12.45 | +0.30(+2.47%) | 136 | 12.30 | +0.74% | 0.29% | +0.00% | |
| 1609 | 大亞 | 11.00 | 11.05 | 11.00 | 11.00 | +0.00(+0.00%) | 1054 | 11.05 | -0.92% | 0.13% | -0.00% | |
| 加總 | 50.77% | -0.37% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言