- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/07/09 15:37:34 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 114.00 | 114.00 | 113.00 | 113.50 | -0.50(-0.44%) | 4445 | 107.67 | +4.93% | 19.23% | +0.95% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.75 | 24.80 | 24.60 | 24.65 | -0.15(-0.60%) | 9355 | 25.07 | -2.14% | 8.66% | -0.19% | |
| 4566 | 時碩工業 | 43.00 | 43.00 | 42.60 | 42.60 | -0.40(-0.93%) | 152 | 43.47 | -2.46% | 5.17% | -0.13% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.45 | 10.45 | 10.40 | 10.45 | +0.00(+0.00%) | 147 | 10.21 | +1.89% | 2.92% | +0.06% | |
| 4541 | 晟田 | 30.15 | 30.25 | 30.05 | 30.10 | -0.05(-0.17%) | 56 | 31.63 | -5.29% | 2.64% | -0.14% | |
| 6432 | 今展科 | 25.15 | 25.15 | 24.95 | 25.00 | -0.15(-0.60%) | 65 | 26.09 | -4.62% | 2.17% | -0.10% | |
| 9962 | 有益 | 10.85 | 10.85 | 10.75 | 10.80 | -0.05(-0.46%) | 40 | 11.06 | -2.81% | 1.98% | -0.06% | |
| 6581 | 鋼聯 | 97.40 | 97.60 | 97.40 | 97.50 | +0.30(+0.31%) | 11 | 100.50 | -3.44% | 1.20% | -0.04% | |
| 1513 | 中興電 | 21.15 | 21.30 | 21.15 | 21.20 | +0.05(+0.24%) | 607 | 20.61 | +2.37% | 0.98% | +0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 18.65 | 18.70 | 18.55 | 18.65 | +0.05(+0.27%) | 191 | 19.86 | -6.55% | 0.95% | -0.06% | |
| 2017 | 官田鋼 | 7.60 | 7.62 | 7.58 | 7.58 | -0.02(-0.26%) | 115 | 7.75 | -2.61% | 0.92% | -0.02% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.85 | 10.90 | 10.80 | 10.85 | +0.00(+0.00%) | 1598 | 11.59 | -6.83% | 0.69% | -0.05% | |
| 8905 | 裕國 | 17.05 | 17.10 | 16.90 | 17.00 | -0.05(-0.29%) | 465 | 16.75 | +1.02% | 0.60% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.80 | 20.80 | 20.70 | 20.70 | +0.05(+0.24%) | 12 | 22.52 | -8.54% | 0.54% | -0.05% | |
| 2070 | 精湛 | 35.25 | 35.65 | 35.25 | 35.55 | +0.10(+0.28%) | 64 | 38.85 | -8.93% | 0.46% | -0.04% | |
| 2601 | 益航 | 12.65 | 12.70 | 12.55 | 12.65 | +0.00(+0.00%) | 2438 | 12.40 | +1.54% | 0.44% | +0.01% | |
| 3628 | 盈正 | 34.70 | 35.50 | 34.70 | 35.40 | +1.20(+3.51%) | 33 | 36.30 | -2.94% | 0.43% | -0.01% | |
| 6005 | 群益證 | 9.47 | 9.52 | 9.46 | 9.47 | +0.02(+0.21%) | 2279 | 9.42 | +0.06% | 0.34% | +0.00% | |
| 8443 | 阿瘦 | 12.15 | 12.35 | 12.10 | 12.30 | +0.00(+0.00%) | 55 | 12.30 | -0.47% | 0.29% | -0.00% | |
| 1609 | 大亞 | 11.00 | 11.15 | 11.00 | 11.15 | +0.15(+1.36%) | 3693 | 11.05 | +0.43% | 0.13% | +0.00% | |
| 加總 | 50.73% | -0.51% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言