2019年8月2日 星期五

2019/08/02

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
  3. 2019/4/17
    1. 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
  4. 2019/5/2
    1. 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
  5. 2019/5/30
    1. 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
    2. 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
  6. 2019/6/3
    1. 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
  7. 2019/6/18
    1. 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/08/02 13:45:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 107.50 108.00 107.00 107.00 -1.00(-0.93%) 6988 103.19 +3.21% 18.43% +0.59%
2002 中鋼 23.95 23.95 23.80 23.80 -0.20(-0.83%) 17959 24.07 -1.59% 8.31% -0.13%
4566 時碩工業 49.20 51.00 49.10 49.60 -0.35(-0.70%) 1048 41.48 +19.03% 4.94% +0.94%
1524 耿鼎 9.82 9.88 9.82 9.88 +0.03(+0.30%) 15 9.71 +1.29% 2.77% +0.04%
4541 晟田 30.55 30.55 30.00 30.05 -0.50(-1.64%) 191 30.53 -2.05% 2.54% -0.05%
6432 今展科 25.15 25.35 25.00 25.10 -0.10(-0.40%) 35 24.51 +1.91% 2.04% +0.04%
9962 有益 10.45 10.45 10.40 10.45 -0.05(-0.48%) 19 11.06 -5.97% 1.98% -0.12%
8477 創業家 54.00 54.00 53.70 54.00 +0.50(+0.93%) 11 52.87 +1.66% 1.26% +0.02%
6581 鋼聯 96.10 96.50 95.80 95.80 -0.80(-0.83%) 43 95.52 -0.18% 1.14% -0.00%
1513 中興電 21.00 21.05 20.95 20.95 -0.10(-0.48%) 299 20.61 +1.16% 0.98% +0.01%
2017 官田鋼 7.09 7.09 7.04 7.05 -0.04(-0.56%) 279 7.75 -9.42% 0.92% -0.09%
6509 聚和 18.70 18.85 18.60 18.70 -0.05(-0.27%) 357 19.26 -3.38% 0.92% -0.03%
2867 三商壽 10.80 10.85 10.75 10.75 -0.10(-0.92%) 1188 11.59 -7.69% 0.69% -0.05%
8905 裕國 16.20 16.20 16.10 16.15 -0.05(-0.31%) 47 15.75 +2.06% 0.56% +0.01%
8072 陞泰 20.30 20.30 20.25 20.25 -0.05(-0.25%) 23 22.02 -8.50% 0.52% -0.04%
2601 益航 12.45 12.55 12.40 12.40 -0.15(-1.20%) 1470 12.40 -0.47% 0.44% -0.00%
2070 精湛 33.25 33.75 33.25 33.55 +0.30(+0.90%) 22 36.85 -9.39% 0.44% -0.04%
3628 盈正 33.50 33.85 33.20 33.85 +0.00(+0.00%) 56 34.80 -3.19% 0.41% -0.01%
6005 群益證 9.47 9.49 9.42 9.43 -0.06(-0.63%) 3922 9.02 +4.06% 0.32% +0.01%
8443 阿瘦 12.05 12.10 12.00 12.10 +0.00(+0.00%) 24 11.87 +1.46% 0.28% +0.00%
1609 大亞 11.10 11.20 11.10 11.15 -0.05(-0.45%) 1173 10.75 +3.24% 0.13% +0.00%
加總 50.03% +0.43%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言