- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
- 賣出 2017 官田鋼, 7.03 (買進價 7.75)。
- 賣出 2017 官田鋼, 7.03 (買進價 7.75)。
- 賣出 2017 官田鋼, 7.03 (買進價 7.74)。
- 賣出 2017 官田鋼, 7.03 (買進價 7.74)。
- 賣出 2601 益航, 12.15 (買進價 12.40)。
- 賣出 4566 時碩工業, 49.10 (買進價 42.26)。
- 賣出 4566 時碩工業, 49.10 (買進價 42.06)。
- 賣出 4566 時碩工業, 49.10 (買進價 41.91)。
- 賣出 4566 時碩工業, 49.10 (買進價 41.71)。
- 賣出 4566 時碩工業, 49.10 (買進價 40.96)。
- 賣出 4566 時碩工業, 49.10 (買進價 40.41)。
- 賣出 4566 時碩工業, 49.10 (買進價 41.31)。
- 賣出 8443 阿瘦, 11.90 (買進價 11.87)。
- 賣出 8477 創業家, 52.70 (買進價 53.12)。
- 賣出 8477 創業家, 52.70 (買進價 52.62)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/08/05 14:24:46 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 107.00 | 107.50 | 107.00 | 107.00 | +0.00(+0.00%) | 9127 | 103.19 | +3.21% | 18.43% | +0.59% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.65 | 23.70 | 23.50 | 23.65 | -0.15(-0.63%) | 21162 | 24.07 | -2.21% | 8.31% | -0.18% | |
| 4566 | 時碩工業 | 49.25 | 49.60 | 46.60 | 47.50 | -2.10(-4.23%) | 1321 | 41.48 | 49.10 | +17.83% | 4.94% | +0.88% |
| 1524 | 耿鼎 | 9.79 | 9.80 | 9.65 | 9.76 | -0.12(-1.21%) | 314 | 9.71 | +0.06% | 2.77% | +0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 30.00 | 30.00 | 29.30 | 29.50 | -0.55(-1.83%) | 168 | 30.53 | -3.84% | 2.54% | -0.10% | |
| 6432 | 今展科 | 25.10 | 25.10 | 24.60 | 24.75 | -0.35(-1.39%) | 27 | 24.51 | +0.49% | 2.04% | +0.01% | |
| 9962 | 有益 | 10.40 | 10.55 | 10.40 | 10.55 | +0.10(+0.96%) | 87 | 11.06 | -5.06% | 1.98% | -0.10% | |
| 8477 | 創業家 | 54.80 | 54.80 | 52.70 | 52.70 | -1.30(-2.41%) | 7 | 52.87 | 52.70 | -0.79% | 1.26% | -0.01% |
| 6581 | 鋼聯 | 95.70 | 95.70 | 95.30 | 95.60 | -0.20(-0.21%) | 57 | 95.52 | -0.39% | 1.14% | -0.00% | |
| 1513 | 中興電 | 20.95 | 21.00 | 20.80 | 20.80 | -0.15(-0.72%) | 1791 | 20.61 | +0.44% | 0.98% | +0.00% | |
| 2017 | 官田鋼 | 7.05 | 7.11 | 7.03 | 7.04 | -0.01(-0.14%) | 137 | 7.75 | 7.03 | -9.68% | 0.92% | -0.09% |
| 6509 | 聚和 | 18.60 | 18.65 | 18.45 | 18.55 | -0.15(-0.80%) | 560 | 19.26 | -4.16% | 0.92% | -0.04% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.70 | 10.70 | 10.65 | 10.70 | -0.05(-0.47%) | 1807 | 11.59 | -8.12% | 0.69% | -0.06% | |
| 8905 | 裕國 | 16.15 | 16.20 | 16.10 | 16.20 | +0.05(+0.31%) | 116 | 15.75 | +2.38% | 0.56% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.35 | 20.35 | 20.20 | 20.30 | +0.05(+0.25%) | 18 | 22.02 | -8.27% | 0.52% | -0.04% | |
| 2601 | 益航 | 12.40 | 12.40 | 12.00 | 12.10 | -0.30(-2.42%) | 4610 | 12.40 | 12.15 | -2.48% | 0.44% | -0.01% |
| 2070 | 精湛 | 32.90 | 33.20 | 32.85 | 33.20 | -0.35(-1.04%) | 41 | 36.85 | -10.34% | 0.44% | -0.05% | |
| 3628 | 盈正 | 32.85 | 33.10 | 32.85 | 33.05 | -0.80(-2.36%) | 8 | 34.80 | -5.48% | 0.41% | -0.02% | |
| 6005 | 群益證 | 9.41 | 9.41 | 9.32 | 9.35 | -0.08(-0.85%) | 2537 | 9.02 | +3.17% | 0.32% | +0.01% | |
| 8443 | 阿瘦 | 12.05 | 12.05 | 11.85 | 12.00 | -0.10(-0.83%) | 64 | 11.87 | 11.90 | -0.22% | 0.28% | -0.00% |
| 1609 | 大亞 | 11.15 | 11.15 | 11.00 | 11.00 | -0.15(-1.35%) | 3199 | 10.75 | +1.85% | 0.13% | +0.00% | |
| 加總 | 42.19% | +0.14% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言