2014年10月30日 星期四

英俊老師通道 (2014/10/30盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 漲跌 盤中張數 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   46.45   -0.30   5090.0   49.31   45.21   47.26   6.15%   -2.67%   1.74%   1181   17   218 
 1102   亞泥   39.10   -0.15   2988.0   41.38   37.56   39.47   5.82%   -3.93%   0.94%   1272   97   462 
 1103   嘉泥   14.30   +0.05   135.0   15.15   13.62   14.38   5.96%   -4.78%   0.59%   1242   219   618 
 1104   環泥   26.55   -0.05   216.0   27.99   25.49   26.74   5.42%   -3.99%   0.71%   1349   103   558 
 1108   幸福   10.10   +0.15   801.0   11.26   9.63   10.44   11.48%   -4.68%   3.40%   121   203   21 
 1109   信大   13.25   -0.10   86.0   14.10   12.57   13.33   6.39%   -5.16%   0.62%   1122   282   605 
 1110   東泥   15.35   +0.25   48.0   16.24   14.36   15.30   5.78%   -6.48%   -0.35%   1281   612   1095 
 1201   味全   25.65   +0.95   15282.0   28.77   21.98   25.38   12.18%   -14.29%   -1.06%   81   1494   1348 
 1203   味王   22.30   +0.10   121.0   23.44   21.20   22.32   5.10%   -4.95%   0.08%   1387   251   891 
 1210   大成   27.25   -0.15   903.0   29.34   25.01   27.18   7.68%   -8.22%   -0.27%   764   1022   1055 
 1213   大飲   18.85   -0.05   36.0   20.36   18.06   19.21   8.01%   -4.17%   1.92%   674   130   174 
 1215   卜蜂   24.45   -0.05   325.0   26.36   22.86   24.61   7.83%   -6.52%   0.66%   726   620   585 
 1216   統一   51.20   -0.60   10545.0   54.74   48.88   51.81   6.91%   -4.53%   1.19%   998   183   367 
 1217   愛之味   7.93   -0.02   507.0   8.52   7.32   7.92   7.43%   -7.66%   -0.11%   842   908   984 
 1218   泰山   11.40   -0.05   473.0   12.19   10.31   11.25   6.97%   -9.57%   -1.30%   984   1254   1393 
 1219   福壽   15.05   +0.00   144.0   16.09   14.49   15.29   6.88%   -3.72%   1.58%   1004   72   262 
 1220   台榮   10.10   +0.00   41.0   10.74   9.83   10.28   6.30%   -2.64%   1.83%   1144   14   195 
 1225   福懋油   18.40   +0.75   486.0   19.93   16.59   18.26   8.29%   -9.81%   -0.76%   605   1281   1264 
 1227   佳格   69.70   +0.40   403.0   72.80   64.60   68.70   4.45%   -7.31%   -1.43%   1454   824   1421 
 1229   聯華   19.50   +0.10   295.0   20.75   18.62   19.69   6.42%   -4.51%   0.95%   1114   177   456 
 1231   聯華食   32.00   +0.05   75.0   34.12   29.01   31.56   6.62%   -9.34%   -1.36%   1075   1218   1407 
 1232   大統益   71.80   +0.30   79.0   76.09   68.35   72.22   5.98%   -4.81%   0.59%   1236   224   625 
 1233   天仁   46.70   +0.10   9.0   49.07   44.42   46.74   5.08%   -4.89%   0.10%   1392   238   878 
 1234   黑松   35.70   +0.15   314.0   38.69   34.59   36.64   8.37%   -3.12%   2.63%   584   28   73 
 1235   興泰   23.75   +1.55   502.0   26.29   20.82   23.56   10.70%   -12.32%   -0.81%   187   1474   1282 
 1236   宏亞   24.35   +0.35   19.0   26.00   23.35   24.68   6.79%   -4.11%   1.34%   1024   117   317 
 1256   F-鮮活   196.00   +0.00   11.0   213.99   181.93   197.96   9.18%   -7.18%   1.00%   410   780   440 
 1258   F-其祥   25.70   -0.45   9.0   27.49   23.81   25.65   6.96%   -7.34%   -0.19%   990   837   1025 
 1259   安心   66.70   -0.90   22.0   70.10   62.71   66.41   5.10%   -5.98%   -0.44%   1389   497   1138 
 1262   F-綠悅   139.00   -1.50   85.0   152.37   122.17   137.27   9.62%   -12.11%   -1.24%   330   1469   1386 
 1301   台塑   70.30   +0.50   3874.0   74.52   66.57   70.54   6.00%   -5.31%   0.34%   1230   320   741 
 1303   南亞   62.60   +0.70   4668.0   66.00   58.83   62.41   5.43%   -6.03%   -0.30%   1348   507   1066 
 1304   台聚   13.90   +0.05   666.0   14.87   12.54   13.71   7.01%   -9.76%   -1.37%   973   1277   1411 
 1305   華夏   10.75   +0.30   690.0   11.96   9.64   10.80   11.27%   -10.36%   0.46%   135   1338   691 
 1307   三芳   29.10   +0.10   140.0   31.19   28.07   29.63   7.17%   -3.53%   1.82%   927   56   196 
 1308   亞聚   20.25   +0.00   443.0   21.76   19.11   20.44   7.44%   -5.61%   0.91%   841   403   477 
 1309   台達化   8.11   -0.03   233.0   8.66   7.24   7.95   6.80%   -10.77%   -1.98%   1022   1375   1478 
 1310   台苯   12.25   -0.10   1203.0   13.50   10.86   12.18   10.22%   -11.32%   -0.55%   245   1425   1174 
 1312   國喬   14.50   +0.40   2984.0   16.23   13.37   14.80   11.94%   -7.77%   2.09%   91   931   141 
 1313   聯成   10.20   +0.00   322.0   10.94   9.25   10.09   7.28%   -9.34%   -1.03%   899   1217   1343 
 1314   中石化   9.10   +0.10   5626.0   9.85   8.26   9.05   8.19%   -9.27%   -0.54%   625   1209   1172 
 1316   上曜   11.70   +0.15   80.0   12.39   11.10   11.75   5.93%   -5.14%   0.39%   1253   278   718 
 1319   東陽   29.10   +0.10   1540.0   31.70   26.07   28.88   8.92%   -10.41%   -0.74%   449   1347   1253 
 1321   大洋   35.05   -0.05   47.0   38.00   32.88   35.44   8.42%   -6.19%   1.11%   570   542   399 
 1323   永裕   30.30   +0.05   83.0   32.11   27.92   30.02   5.98%   -7.86%   -0.94%   1234   958   1318 
 1324   地球   13.00   -0.15   46.0   13.79   11.91   12.85   6.06%   -8.37%   -1.15%   1212   1054   1368 
 1325   恆大   21.00   +0.00   1062.0   22.91   19.57   21.24   9.10%   -6.79%   1.15%   417   686   385 
 1326   台化   70.70   +0.50   2335.0   74.57   67.49   71.03   5.48%   -4.54%   0.47%   1336   185   684 
 1333   恩得利   8.14   +0.48   2883.0   9.22   7.26   8.24   13.27%   -10.77%   1.25%   54   1374   352 
 1336   台翰   13.00   +0.05   68.0   14.07   11.96   13.01   8.22%   -8.02%   0.10%   617   984   875 
 1337   F-再生   37.80   +1.70   4509.0   43.09   33.40   38.24   14.00%   -11.65%   1.17%   31   1443   375 
 1338   F-廣華   94.00   +0.00   358.0   101.38   85.40   93.39   7.85%   -9.15%   -0.65%   720   1187   1217 
 1339   昭輝   93.50   +1.40   23.0   103.66   87.72   95.69   10.87%   -6.18%   2.34%   168   537   110 
 1340   F-勝悅   97.20   -0.80   170.0   106.89   87.62   97.25   9.97%   -9.86%   0.06%   276   1290   904 
 1402   遠東新   32.10   +0.40   8399.0   34.43   30.70   32.57   7.27%   -4.35%   1.46%   903   153   287 
 1409   新纖   10.65   +0.00   1085.0   11.07   10.24   10.65   3.94%   -3.86%   0.04%   1475   89   911 
 1410   南染   25.50   +0.15   66.0   28.22   24.58   26.40   10.66%   -3.61%   3.53%   192   59   17 
 1413   宏洲   3.29   -0.02   279.0   3.60   2.94   3.27   9.39%   -10.55%   -0.58%   368   1358   1191 
 1414   東和   7.91   -0.04   72.0   8.40   7.34   7.87   6.17%   -7.17%   -0.50%   1177   778   1157 
 1416   廣豐   16.35   +0.00   138.0   17.60   15.63   16.61   7.62%   -4.42%   1.60%   784   160   256 
 1417   嘉裕   7.69   +0.07   181.0   8.09   7.17   7.63   5.23%   -6.74%   -0.75%   1372   674   1259 
 1418   東華   6.97   +0.00   49.0   7.29   6.59   6.94   4.60%   -5.45%   -0.42%   1435   358   1133 
 1419   新紡   39.50   -0.05   71.0   41.89   38.45   40.17   6.06%   -2.66%   1.70%   1210   16   229 
 1423   利華   7.69   -0.01   49.0   8.06   7.39   7.72   4.76%   -3.92%   0.42%   1419   96   707 
 1432   大魯閣   20.25   +1.30   1962.0   22.04   18.44   20.24   8.84%   -8.95%   -0.06%   473   1154   958 
 1434   福懋   30.50   +0.20   599.0   32.47   28.61   30.54   6.46%   -6.20%   0.13%   1108   549   855 
 1435   中福   5.70   +0.03   81.0   6.05   5.32   5.68   6.10%   -6.66%   -0.28%   1196   658   1060 
 1436   華友聯   49.35   +0.25   58.0   52.89   47.31   50.10   7.18%   -4.13%   1.52%   924   125   274 
 1437   勤益   21.35   +0.00   149.0   22.28   20.24   21.26   4.36%   -5.21%   -0.42%   1462   299   1132 
 1438   裕豐   5.96   +0.31   104.0   6.46   5.62   6.04   8.44%   -5.72%   1.36%   563   435   314 
 1439   中和   13.45   +0.00   10.0   14.01   12.61   13.31   4.17%   -6.22%   -1.02%   1468   560   1339 
 1440   南紡   16.60   -0.15   477.0   17.67   15.38   16.53   6.46%   -7.33%   -0.44%   1107   830   1137 
 1441   大東   9.16   -0.02   9.0   9.62   8.69   9.15   5.03%   -5.18%   -0.08%   1400   295   964 
 1442   名軒   24.05   +0.30   116.0   25.93   21.28   23.61   7.81%   -11.50%   -1.84%   730   1434   1468 
 1443   立益   6.89   +0.09   6.0   7.30   6.45   6.88   5.95%   -6.38%   -0.21%   1248   588   1031 
 1444   力麗   8.59   -0.01   236.0   9.09   7.95   8.52   5.80%   -7.46%   -0.83%   1278   872   1288 
 1445   大宇   8.90   +0.01   34.0   9.44   8.49   8.96   6.04%   -4.64%   0.70%   1217   199   564 
 1446   宏和   28.70   -0.10   88.0   30.08   26.86   28.47   4.81%   -6.42%   -0.81%   1416   597   1279 
 1447   力鵬   10.25   -0.05   644.0   10.96   9.58   10.27   6.88%   -6.52%   0.18%   1005   621   833 
 1449   佳和   1.37   +0.00   324.0   1.46   1.25   1.36   6.64%   -8.78%   -1.07%   1066   1118   1352 
 1451   年興   25.00   +0.00   61.0   26.41   23.43   24.92   5.62%   -6.26%   -0.32%   1312   566   1075 
 1452   宏益   12.00   +0.10   76.0   13.26   11.77   12.51   10.48%   -1.92%   4.28%   211   6   5 
 1453   大將   8.66   -0.10   185.0   9.25   7.99   8.62   6.87%   -7.73%   -0.43%   1008   925   1134 
 1454   台富   7.60   +0.04   25.0   7.94   7.17   7.55   4.47%   -5.68%   -0.60%   1452   428   1203 
 1455   集盛   8.32   +0.01   221.0   8.68   7.85   8.26   4.33%   -5.69%   -0.68%   1463   432   1224 
 1456   怡華   7.09   -0.10   25.0   7.93   6.51   7.22   11.90%   -8.15%   1.88%   93   1004   184 
 1457   宜進   7.80   +0.03   263.0   8.25   7.53   7.89   5.81%   -3.52%   1.14%   1274   55   387 
 1459   聯發   9.50   -0.05   88.0   9.98   9.00   9.49   5.05%   -5.23%   -0.09%   1396   301   974 
 1460   宏遠   14.00   -0.10   602.0   15.03   12.88   13.95   7.36%   -8.03%   -0.33%   871   989   1087 
 1463   強盛   14.85   -0.10   241.0   15.37   13.77   14.57   3.53%   -7.27%   -1.87%   1486   813   1469 
 1464   得力   11.45   +0.05   77.0   12.10   10.82   11.46   5.70%   -5.54%   0.08%   1302   383   889 
 1465   偉全   15.40   -0.05   20.0   16.56   14.11   15.34   7.56%   -8.35%   -0.40%   804   1048   1118 
 1466   聚隆   19.20   -0.20   131.0   20.41   18.16   19.28   6.29%   -5.42%   0.44%   1148   349   701 
 1467   南緯   12.95   -0.15   305.0   13.49   12.06   12.77   4.14%   -6.88%   -1.37%   1469   711   1409 
 1468   昶和   10.50   -0.35   45.0   11.32   9.67   10.50   7.81%   -7.86%   -0.02%   733   956   942 
 1469   理隆   12.45   +0.00   4.0   13.27   11.95   12.61   6.55%   -4.02%   1.26%   1090   106   348 
 1470   大統染   18.45   +0.10   2.0   19.75   17.44   18.60   7.04%   -5.45%   0.80%   969   356   520 
 1471   首利   8.11   +0.03   147.0   8.74   7.38   8.06   7.71%   -9.06%   -0.68%   756   1170   1223 
 1472   三洋紡   33.45   +1.65   44.0   36.89   30.46   33.67   10.27%   -8.93%   0.67%   236   1148   580 
 1473   台南   25.40   +0.10   41.0   27.58   23.51   25.54   8.57%   -7.45%   0.56%   526   867   642 
 1474   弘裕   8.22   +0.20   21.0   8.65   7.78   8.22   5.27%   -5.32%   -0.03%   1369   325   943 
 1475   本盟   15.25   -0.15   11.0   16.94   14.10   15.52   11.05%   -7.52%   1.76%   155   884   212 
 1476   儒鴻   273.00   +2.00   1523.0   293.04   253.64   273.34   7.34%   -7.09%   0.12%   879   756   860 
 1477   聚陽   157.50   -1.50   671.0   165.97   147.26   156.62   5.38%   -6.50%   -0.56%   1354   614   1179 
 1503   士電   39.95   -0.10   22.0   42.10   38.18   40.14   5.39%   -4.42%   0.49%   1353   162   672 
 1504   東元   33.60   -0.65   6004.0   36.28   31.72   34.00   7.97%   -5.59%   1.19%   684   395   369 
 1506   正道   20.60   -0.10   237.0   22.03   19.64   20.83   6.93%   -4.67%   1.13%   994   202   393 
 1507   永大   67.00   -0.30   155.0   71.06   63.04   67.05   6.06%   -5.91%   0.08%   1211   476   892 
 1512   瑞利   5.68   +0.02   229.0   6.31   5.05   5.68   11.16%   -11.13%   0.02%   144   1407   925 
 1513   中興電   19.00   +0.00   310.0   19.72   17.78   18.75   3.79%   -6.42%   -1.31%   1480   598   1399 
 1514   亞力   8.09   +0.00   76.0   8.47   7.55   8.01   4.71%   -6.63%   -0.96%   1425   652   1322 
 1515   力山   11.75   +0.00   792.0   12.75   11.05   11.90   8.53%   -5.92%   1.31%   541   479   336 
 1516   川飛   14.20   X   5.0   15.41   12.89   14.15   8.50%   -9.26%   -0.38%   549   1206   1110 
 1517   利奇   13.20   -0.15   108.0   14.13   12.31   13.22   7.01%   -6.71%   0.15%   972   666   851 
 1519   華城   14.80   +0.00   63.0   15.65   13.84   14.75   5.76%   -6.46%   -0.35%   1284   606   1094 
 1521   大億   70.80   +0.20   29.0   76.01   66.51   71.26   7.36%   -6.06%   0.65%   872   514   588 
 1522   堤維西   16.45   -0.10   121.0   17.68   15.09   16.39   7.48%   -8.26%   -0.39%   826   1026   1114 
 1524   耿鼎   6.73   -0.04   139.0   7.19   6.12   6.65   6.78%   -9.04%   -1.13%   1027   1165   1363 
 1525   江申   53.20   -1.10   415.0   59.03   48.11   53.57   10.96%   -9.56%   0.70%   160   1253   567 
 1526   日馳   12.45   +0.55   206.0   13.44   11.63   12.53   7.92%   -6.58%   0.67%   695   635   579 
 1527   鑽全   35.15   +0.15   669.0   37.33   32.57   34.95   6.19%   -7.34%   -0.57%   1172   838   1187 
 1528   恩德   10.95   +0.00   82.0   11.67   10.00   10.84   6.57%   -8.64%   -1.03%   1086   1094   1344 
 1529   樂士   4.51   +0.28   185.0   5.24   4.11   4.68   16.17%   -8.80%   3.69%   10   1119   10 
 1530   亞崴   41.40   +0.20   11.0   45.77   38.49   42.13   10.55%   -7.04%   1.75%   205   745   215 
 1531   高林股   20.60   +0.15   98.0   22.01   19.29   20.65   6.84%   -6.38%   0.23%   1014   587   802 
 1532   勤美   24.40   +0.00   815.0   27.44   21.71   24.58   12.46%   -11.02%   0.72%   72   1398   557 
 1533   車王電   63.10   +0.10   935.0   67.91   59.47   63.69   7.62%   -5.75%   0.93%   782   440   466 
 1535   中宇   59.70   +0.20   47.0   62.96   55.26   59.11   5.46%   -7.44%   -0.99%   1340   862   1331 
 1536   和大   54.30   -0.80   2346.0   57.92   51.54   54.73   6.67%   -5.08%   0.80%   1055   266   519 
 1537   廣隆   103.00   +0.50   193.0   109.11   96.22   102.67   5.93%   -6.58%   -0.32%   1254   639   1081 
 1539   巨庭   14.85   -0.05   264.0   16.19   13.23   14.71   9.03%   -10.93%   -0.95%   429   1392   1321 
 1540   喬福   22.85   +0.05   91.0   24.28   21.97   23.12   6.24%   -3.84%   1.20%   1164   85   365 
 1541   錩泰   16.70   +0.00   198.0   18.51   15.89   17.20   10.81%   -4.88%   2.97%   175   235   46 
 1558   伸興   145.00   -2.50   135.0   153.03   134.46   143.75   5.54%   -7.27%   -0.87%   1329   812   1300 
 1560   中砂   60.30   -1.10   660.0   65.23   53.34   59.28   8.17%   -11.54%   -1.68%   631   1435   1447 
 1565   精華   522.00   +7.00   365.0   576.03   473.98   525.00   10.35%   -9.20%   0.57%   226   1193   634 
 1566   捷邦   19.00   -0.10   107.0   20.43   18.03   19.23   7.51%   -5.13%   1.19%   819   274   368 
 1568   倉佑   20.35   -0.30   37.0   22.20   18.43   20.32   9.09%   -9.42%   -0.16%   420   1231   1011 
 1569   濱川   21.60   +0.00   123.0   22.72   20.10   21.41   5.20%   -6.93%   -0.87%   1377   723   1299 
 1570   力肯   14.70   +0.00   14.0   15.83   14.18   15.01   7.72%   -3.51%   2.11%   754   52   137 
 1580   新麥   190.00   -1.00   71.0   207.94   179.59   193.76   9.44%   -5.48%   1.98%   361   365   163 
 1582   信錦   57.60   +0.20   552.0   62.08   52.87   57.47   7.77%   -8.22%   -0.22%   741   1021   1037 
 1583   程泰   70.00   -1.30   56.0   76.86   62.73   69.80   9.80%   -10.38%   -0.29%   298   1342   1063 
 1584   精剛   11.00   +0.15   110.0   12.11   10.18   11.15   10.09%   -7.44%   1.32%   264   859   323 
 1586   和勤   24.70   -0.15   179.0   27.60   21.73   24.66   11.75%   -12.04%   -0.14%   99   1467   997 
 1589   F-永冠   121.50   +0.50   1145.0   131.92   109.31   120.62   8.58%   -10.03%   -0.72%   523   1308   1241 
 1590   F-亞德   214.50   -5.00   419.0   232.15   191.08   211.61   8.23%   -10.92%   -1.34%   612   1391   1405 
 1591   F-駿吉   39.90   +1.10   15.0   43.21   36.98   40.10   8.30%   -7.32%   0.49%   604   827   671 
 1592   F-英瑞   33.00   +1.30   510.0   34.54   31.81   33.17   4.66%   -3.62%   0.52%   1429   62   657 
 1593   祺驊   40.00   -0.90   29.0   42.74   38.02   40.38   6.86%   -4.95%   0.95%   1010   247   457 
 1595   川寶   76.40   +1.10   59.0   82.33   72.33   77.33   7.76%   -5.33%   1.21%   748   328   361 
 1597   直得   31.80   +0.00   79.0   34.92   28.54   31.73   9.80%   -10.25%   -0.22%   299   1331   1038 
 1599   宏佳騰   37.40   -0.05   37.0   40.43   34.71   37.57   8.10%   -7.19%   0.46%   648   783   689 
 1603   華電   12.00   -0.05   108.0   12.62   11.19   11.90   5.15%   -6.79%   -0.82%   1382   689   1284 
 1604   聲寶   11.95   +0.05   1008.0   12.80   11.49   12.15   7.10%   -3.81%   1.64%   953   80   243 
 1605   華新   9.80   +0.04   11101.0   10.60   9.39   9.99   8.13%   -4.19%   1.97%   642   133   166 
 1608   華榮   9.96   +0.05   163.0   10.52   9.48   10.00   5.63%   -4.82%   0.40%   1311   226   715 
 1609   大亞   6.46   +0.01   289.0   6.77   6.13   6.45   4.75%   -5.17%   -0.21%   1421   291   1030 
 1611   中電   11.00   +0.05   154.0   11.78   10.33   11.06   7.11%   -6.07%   0.52%   950   516   658 
 1612   宏泰   9.95   +0.06   58.0   10.50   9.55   10.03   5.57%   -4.04%   0.76%   1323   110   531 
 1613   台一   5.04   +0.01   114.0   5.45   4.69   5.07   8.23%   -6.99%   0.62%   613   735   604 
 1614   三洋電   31.60   +0.10   30.0   33.21   29.52   31.37   5.10%   -6.57%   -0.73%   1386   634   1248 
 1615   大山   10.75   +0.10   31.0   11.52   10.25   10.88   7.12%   -4.61%   1.26%   946   195   349 
 1616   億泰   5.66   +0.00   126.0   6.00   5.35   5.67   6.04%   -5.55%   0.25%   1219   387   794 
 1617   榮星   7.82   +0.04   5.0   8.30   7.19   7.74   6.12%   -8.06%   -0.97%   1192   993   1327 
 1618   合機   7.86   +0.05   25.0   8.43   7.15   7.79   7.24%   -9.09%   -0.92%   910   1176   1316 
 1626   F-艾美   32.95   -0.05   36.0   37.62   28.66   33.14   14.17%   -13.03%   0.57%   30   1488   636 
 1701   中化   20.20   +0.00   262.0   21.50   18.96   20.23   6.45%   -6.13%   0.16%   1111   528   843 
 1702   南僑   48.40   +0.00   13017.0   52.52   42.59   47.56   8.52%   -12.00%   -1.74%   543   1464   1459 
 1704   榮化   14.40   -0.05   1274.0   16.30   12.70   14.50   13.20%   -11.83%   0.69%   58   1451   572 
 1707   葡萄王   126.50   +0.00   111.0   132.50   119.47   125.98   4.74%   -5.56%   -0.41%   1423   389   1124 
 1708   東鹼   34.85   -0.05   656.0   37.28   32.69   34.98   6.97%   -6.21%   0.38%   986   554   726 
 1709   和益   12.55   +0.10   67.0   13.19   11.71   12.45   5.07%   -6.71%   -0.82%   1394   668   1283 
 1710   東聯   22.70   -0.30   677.0   23.94   20.31   22.13   5.47%   -10.51%   -2.52%   1338   1357   1492 
 1711   永光   25.10   -0.50   1790.0   26.90   22.95   24.92   7.17%   -8.57%   -0.70%   926   1082   1229 
 1712   興農   16.50   +0.05   318.0   17.49   15.75   16.62   6.03%   -4.55%   0.74%   1222   187   544 
 1713   國化   14.65   -0.05   4.0   15.33   13.75   14.54   4.63%   -6.14%   -0.75%   1432   531   1258 
 1714   和桐   10.60   +0.00   693.0   11.65   9.96   10.81   9.94%   -6.02%   1.96%   278   502   168 
 1715   萬洲   17.25   -0.20   350.0   18.63   15.71   17.17   8.02%   -8.94%   -0.46%   671   1152   1144 
 1717   長興   29.55   +0.05   449.0   31.48   28.06   29.77   6.54%   -5.03%   0.75%   1093   260   537 
 1718   中纖   7.86   +0.01   2414.0   8.54   7.06   7.80   8.70%   -10.14%   -0.72%   493   1319   1238 
 1720   生達   37.40   -0.30   197.0   39.54   34.33   36.93   5.72%   -8.22%   -1.25%   1295   1023   1389 
 1721   三晃   10.80   +0.15   74.0   11.31   10.24   10.77   4.68%   -5.19%   -0.26%   1428   297   1048 
 1722   台肥   53.90   +1.20   3173.0   57.57   50.78   54.18   6.81%   -5.78%   0.51%   1021   447   660 
 1723   中碳   162.00   +5.50   1247.0   175.07   149.17   162.12   8.07%   -7.92%   0.08%   658   971   895 
 1724   台硝   15.00   +0.10   27.0   16.00   14.17   15.09   6.67%   -5.50%   0.58%   1056   376   629 
 1725   元禎   13.95   -0.15   11.0   14.75   13.08   13.92   5.76%   -6.21%   -0.22%   1286   556   1035 
 1726   永記   80.90   +0.00   32.0   83.99   76.40   80.20   3.82%   -5.56%   -0.87%   1479   390   1302 
 1727   中華化   17.45   +0.20   152.0   18.56   16.82   17.69   6.34%   -3.63%   1.35%   1136   64   315 
 1729   必翔   54.30   +3.50   5477.0   61.76   48.63   55.19   13.73%   -10.45%   1.64%   40   1352   245 
 1730   花仙子   28.30   +0.20   195.0   30.80   26.82   28.81   8.84%   -5.24%   1.80%   471   302   203 
 1731   美吾華   13.60   +0.10   223.0   14.66   12.79   13.72   7.76%   -5.95%   0.91%   745   489   482 
 1732   毛寶   16.05   -0.05   2202.0   18.66   14.35   16.50   16.25%   -10.60%   2.83%   9   1362   55 
 1733   五鼎   47.00   +0.00   48.0   50.52   41.76   46.14   7.49%   -11.15%   -1.83%   822   1408   1466 
 1734   杏輝   42.40   -0.20   581.0   45.09   39.02   42.06   6.34%   -7.96%   -0.81%   1134   978   1280 
 1735   日勝化   10.70   -0.10   14.0   11.32   9.89   10.60   5.75%   -7.54%   -0.90%   1287   887   1307 
 1736   喬山   70.80   -0.40   284.0   75.44   65.98   70.71   6.55%   -6.81%   -0.13%   1088   692   989 
 1737   臺鹽   24.15   +0.25   197.0   25.25   22.50   23.88   4.55%   -6.82%   -1.13%   1442   697   1364 
 1742   台蠟   26.20   +0.20   280.0   28.58   24.51   26.55   9.10%   -6.44%   1.33%   418   601   320 
 1752   南光   30.15   -0.15   54.0   31.90   28.37   30.13   5.79%   -5.91%   -0.06%   1280   477   959 
 1762   中化生   32.00   -0.15   62.0   34.93   28.80   31.87   9.17%   -10.01%   -0.42%   411   1302   1131 
 1773   勝一   44.15   -0.60   18.0   46.69   41.64   44.17   5.76%   -5.69%   0.04%   1285   431   915 
 1777   生泰   59.80   -0.60   50.0   64.16   55.78   59.97   7.29%   -6.72%   0.29%   893   669   772 
 1781   合世   21.50   -0.35   154.0   23.50   18.83   21.17   9.29%   -12.40%   -1.55%   387   1477   1437 
 1783   和康生   43.60   +0.60   238.0   47.18   40.95   44.07   8.22%   -6.07%   1.08%   616   515   410 
 1784   訊聯   39.20   -0.30   50.0   41.83   36.16   38.99   6.71%   -7.76%   -0.52%   1047   929   1165 
 1785   光洋科   23.75   -0.05   368.0   25.75   22.09   23.92   8.41%   -6.97%   0.72%   575   732   556 
 1786   科妍   88.10   -1.70   414.0   95.10   83.52   89.31   7.94%   -5.20%   1.37%   691   298   311 
 1787   福盈科   27.60   +0.00   258.0   29.91   25.61   27.76   8.38%   -7.20%   0.59%   583   789   622 
 1788   杏昌   99.00   +1.70   744.0   108.55   93.92   101.24   9.65%   -5.13%   2.26%   325   273   117 
 1789   神隆   59.90   +0.50   532.0   64.46   55.61   60.04   7.62%   -7.16%   0.23%   785   773   803 
 1795   美時   84.10   +0.40   8522.0   93.88   74.10   83.99   11.63%   -11.89%   -0.13%   109   1457   988 
 1799   紅電醫   36.30   +0.10   81.0   38.94   33.24   36.09   7.26%   -8.43%   -0.59%   907   1064   1193 
 1802   台玻   23.20   -0.05   721.0   24.46   21.44   22.95   5.45%   -7.57%   -1.06%   1344   892   1350 
 1805   寶徠   11.30   -0.30   17.0   12.17   10.53   11.35   7.69%   -6.85%   0.42%   762   702   709 
 1806   冠軍   9.53   +0.05   172.0   10.04   8.78   9.41   5.30%   -7.87%   -1.29%   1366   959   1391 
 1808   潤隆   27.75   +0.20   40.0   29.43   26.70   28.06   6.05%   -3.80%   1.12%   1214   76   394 
 1809   中釉   13.80   -0.05   135.0   14.65   13.32   13.98   6.17%   -3.50%   1.33%   1180   51   318 
 1810   和成   10.30   -0.15   603.0   10.82   9.65   10.24   5.04%   -6.27%   -0.61%   1398   568   1206 
 1813   寶利徠   32.20   -0.60   36.0   34.27   30.24   32.25   6.42%   -6.08%   0.17%   1117   521   837 
 1815   富喬   10.90   +0.35   2161.0   11.75   10.40   11.08   7.84%   -4.55%   1.65%   724   186   242 
 1817   凱撒衛   29.60   -0.05   55.0   31.52   28.04   29.78   6.47%   -5.28%   0.59%   1105   313   615 
 1902   台紙   11.05   -0.10   137.0   11.73   10.24   10.98   6.11%   -7.30%   -0.60%   1193   820   1198 
 1903   士紙   38.40   -0.10   29.0   40.44   35.69   38.06   5.32%   -7.07%   -0.88%   1364   752   1304 
 1904   正隆   13.10   -0.10   803.0   14.27   12.56   13.42   8.90%   -4.09%   2.40%   452   115   99 
 1905   華紙   8.58   +0.09   446.0   9.06   8.02   8.54   5.64%   -6.58%   -0.47%   1310   640   1149 
 1906   寶隆   12.30   -0.10   110.0   13.49   11.58   12.53   9.67%   -5.86%   1.91%   319   465   179 
 1907   永豐餘   12.35   +0.05   837.0   13.13   11.52   12.33   6.34%   -6.72%   -0.19%   1135   670   1023 
 1909   榮成   14.95   +0.00   1819.0   15.94   14.02   14.98   6.59%   -6.20%   0.19%   1082   548   823 
 2002   中鋼   26.05   +0.05   11831.0   27.49   25.60   26.54   5.52%   -1.73%   1.90%   1331   5   180 
 2006   東鋼   23.90   -0.15   768.0   25.24   22.78   24.01   5.61%   -4.70%   0.46%   1316   208   687 
