2014/11/13
- 整理一下目前的看法(沒有改變):
- 對於本月的猜測:高點最多到9200 (未必會來)。
- 對於本週的猜測:
五日均繼續向下進行中,週一二仍可能會有向下到8800的可能。
- 日線來看,應該還不會立即反轉;月線來看,本月或下個月仍可能向下攻擊;週線來看,8800之上可能撐三週(目前第二週)。配合一起看,目前猜十一月月K棒小黑,十二月會跌較多。
- 已進場的空單:(請見昨日持股)
- 券空 1477 聚陽,156.5。[09:32]
- 五日均有點像要再反轉向下了。接下來幾天看一下空方的攻擊力道如何。[13:12]
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2231 | 為升 | 292.50 | | 308.00 | 5.03% | 2.68% |
| 2049 | 上銀 | 237.50 | | 227.50 | -4.40% | 1.98% |
| 1477 | 聚陽 | 157.00 | | 156.50 | -0.32% | 1.36% |
| 5007 | 三星 | 70.00 | | 71.10 | 1.55% | 1.24% |
| 3533 | 嘉澤 | 127.00 | | 122.00 | -4.10% | 1.06% |
| 1536 | 和大 | 56.40 | | 55.30 | -1.99% | 0.96% |
| 1533 | 車王電 | 61.60 | | 63.80 | 3.45% | 0.55% |
| 1446 | 宏和 | 28.75 | | 28.60 | -0.52% | 0.50% |
| 2484 | 希華 | 21.05 | | 20.85 | -0.96% | 0.36% |
| 加總 | | | | | -0.29% | 10.69% |
沒有留言:
張貼留言