2014/11/14
- 整理一下目前的看法(沒有改變):
- 對於本月的猜測:高點最多到9200 (未必會來)。
- 日線來看,應該還不會立即反轉;月線來看,本月或下個月仍可能向下攻擊;週線來看,8800之上可能撐三週(目前第二週)。配合一起看,目前猜十一月月K棒小黑,十二月會跌較多。
- 已進場的空單:(請見昨日持股)
- 五日均有點像要再反轉向下了。接下來幾天看一下空方的攻擊力道如何。(2014/11/13)
- 回補 2231 為升,298。[11:17]
- 回補 2049 上銀,247。[11:22]
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 1477 | 聚陽 | 157.00 | | 156.50 | -0.32% | 1.36% |
| 3533 | 嘉澤 | 129.50 | | 122.00 | -6.15% | 1.06% |
| 1536 | 和大 | 56.30 | | 55.30 | -1.81% | 0.96% |
| 5007 | 三星 | 70.00 | | 71.10 | 1.55% | 0.62% |
| 1533 | 車王電 | 61.70 | | 63.80 | 3.29% | 0.55% |
| 1446 | 宏和 | 28.70 | | 28.60 | -0.35% | 0.50% |
| 2484 | 希華 | 20.70 | | 20.85 | 0.72% | 0.36% |
| 2049 | 上銀 | 246.00 | 247.00 | 227.50 | -8.57% | |
| 2231 | 為升 | 295.00 | 298.00 | 308.00 | 3.25% | |
| 加總 | | | | | -0.44% | 5.42% |
沒有留言:
張貼留言