- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 賣出 1308 亞聚, 14.55 (買進價 13.75)。
- 賣出 2002 中鋼, 25.25 (買進價 24.15)。
- 賣出 9962 有益, 11.65 (買進價 11.60)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/02/26 15:10:21 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4566 | 時碩工業 | 46.60 | 46.60 | 45.85 | 45.85 | -0.75(-1.61%) | 241 | 42.85 | +6.50% | 4.59% | +0.30% | |
| 1722 | 台肥 | 45.35 | 45.50 | 45.00 | 45.40 | -0.05(-0.11%) | 1516 | 44.54 | +1.45% | 3.71% | +0.05% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.30 | 25.50 | 25.20 | 25.50 | +0.20(+0.79%) | 19550 | 25.29 | +0.36% | 2.71% | +0.01% | |
| 2412 | 中華電 | 107.00 | 107.00 | 106.50 | 106.50 | -0.50(-0.47%) | 9313 | 106.00 | -0.00% | 2.52% | -0.00% | |
| 6134 | 萬旭 | 8.07 | 8.11 | 7.99 | 8.02 | -0.08(-0.99%) | 191 | 10.02 | -20.34% | 1.91% | -0.39% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.30 | 10.30 | 10.20 | 10.30 | +0.00(+0.00%) | 350 | 10.09 | +1.60% | 1.80% | +0.03% | |
| 2323 | 中環 | 6.91 | 6.92 | 6.77 | 6.78 | -0.12(-1.74%) | 8978 | 6.99 | -3.49% | 1.75% | -0.06% | |
| 2511 | 太子 | 10.85 | 10.90 | 10.80 | 10.85 | +0.00(+0.00%) | 224 | 10.55 | +2.36% | 1.26% | +0.03% | |
| 3303 | 岱稜 | 22.00 | 22.75 | 21.95 | 22.40 | +0.55(+2.52%) | 1020 | 20.06 | +11.15% | 1.19% | +0.13% | |
| 8905 | 裕國 | 16.70 | 16.70 | 16.60 | 16.65 | -0.05(-0.30%) | 65 | 16.13 | +2.72% | 1.15% | +0.03% | |
| 1540 | 喬福 | 16.50 | 16.50 | 16.30 | 16.30 | -0.10(-0.61%) | 92 | 16.00 | +1.40% | 1.14% | +0.02% | |
| 4160 | 創源 | 28.65 | 28.65 | 28.45 | 28.45 | -0.15(-0.52%) | 19 | 28.62 | -1.05% | 1.02% | -0.01% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.55 | 18.85 | 18.55 | 18.65 | +0.10(+0.54%) | 1092 | 18.84 | -1.46% | 0.90% | -0.01% | |
| 1417 | 嘉裕 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | -0.01(-0.20%) | 607 | 4.84 | +2.89% | 0.86% | +0.02% | |
| 2601 | 益航 | 12.60 | 12.65 | 12.10 | 12.15 | -0.45(-3.57%) | 10201 | 11.12 | +8.71% | 0.53% | +0.05% | |
| 9962 | 有益 | 11.70 | 11.70 | 11.65 | 11.70 | +0.00(+0.00%) | 21 | 11.65 | -0.04% | 0.42% | -0.00% | |
| 3628 | 盈正 | 37.90 | 37.90 | 37.65 | 37.70 | +0.00(+0.00%) | 20 | 34.85 | +7.68% | 0.41% | +0.03% | |
| 1220 | 台榮 | 10.85 | 11.00 | 10.85 | 10.85 | -0.10(-0.91%) | 53 | 11.60 | -6.91% | 0.41% | -0.03% | |
| 9940 | 信義 | 31.75 | 31.75 | 31.20 | 31.40 | -0.40(-1.26%) | 288 | 32.00 | -2.34% | 0.38% | -0.01% | |
| 8358 | 金居 | 31.85 | 33.45 | 31.85 | 32.55 | +1.35(+4.33%) | 23650 | 31.05 | +4.34% | 0.37% | +0.02% | |
| 2065 | 世豐 | 33.75 | 33.80 | 33.15 | 33.20 | -0.55(-1.63%) | 45 | 29.85 | +10.71% | 0.36% | +0.04% | |
| 4116 | 明基醫 | 32.35 | 32.35 | 32.00 | 32.30 | +0.05(+0.16%) | 57 | 28.05 | +14.62% | 0.33% | +0.05% | |
| 1308 | 亞聚 | 14.50 | 14.60 | 14.50 | 14.60 | +0.10(+0.69%) | 380 | 13.75 | 14.55 | +5.32% | 0.33% | +0.02% |
| 1449 | 佳和 | 4.89 | 4.94 | 4.83 | 4.91 | +0.02(+0.41%) | 19 | 4.95 | -1.28% | 0.29% | -0.00% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.30 | 25.50 | 25.20 | 25.50 | +0.20(+0.79%) | 19550 | 24.15 | 25.25 | +4.07% | 0.29% | +0.01% |
| 9962 | 有益 | 11.70 | 11.70 | 11.65 | 11.70 | +0.00(+0.00%) | 21 | 11.60 | 11.65 | -0.04% | 0.28% | -0.00% |
| 加總 | 30.03% | -1.90% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言