2019年3月4日 星期一

2019/03/04

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/3/4
    1. 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]




  1. 買進 1417 嘉裕, 5.07。
  2. 買進 1524 耿鼎, 10.30。
  3. 買進 1540 喬福, 16.55。
  4. 買進 2002 中鋼, 25.25。
  5. 買進 2323 中環, 6.71。
  6. 買進 6005 群益證, 9.25。
  7. 買進 6457 紘康, 27.60。
  8. 買進 6509 聚和, 20.15。
  9. 買進 6590 普鴻, 25.75。
  10. 買進 8064 東捷, 18.95。
  11. 買進 8358 金居, 32.00。
  12. 買進 9962 有益, 11.80。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/03/04 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 45.45 48.80 45.35 47.00 +1.55(+3.41%) 766 42.85 +9.18% 4.59% +0.42%
1722 台肥 45.20 45.35 45.00 45.20 +0.20(+0.44%) 2444 44.54 +1.00% 3.71% +0.04%
2002 中鋼 25.40 25.50 25.20 25.35 -0.15(-0.59%) 21211 25.29 -0.21% 3.01% -0.01%
2412 中華電 106.50 107.50 106.50 107.00 +0.00(+0.00%) 9217 106.00 +0.47% 2.52% +0.01%
1524 耿鼎 10.30 10.35 10.30 10.30 +0.00(+0.00%) 269 10.11 +1.35% 2.05% +0.03%
2323 中環 6.73 6.73 6.68 6.71 +0.00(+0.00%) 4041 6.96 -4.00% 1.99% -0.08%
6134 萬旭 8.00 8.28 7.99 8.08 +0.03(+0.37%) 51 10.02 -19.75% 1.91% -0.38%
1540 喬福 16.50 16.60 16.50 16.55 +0.10(+0.61%) 133 16.08 +2.45% 1.34% +0.03%
2511 太子 10.95 11.10 10.90 11.05 +0.15(+1.38%) 1502 10.55 +4.25% 1.26% +0.05%
3303 岱稜 22.70 23.40 22.65 23.10 +0.70(+3.12%) 1571 20.06 +14.63% 1.19% +0.17%
8905 裕國 16.50 16.55 16.45 16.55 +0.00(+0.00%) 76 16.13 +2.10% 1.15% +0.02%
4160 創源 28.50 28.70 28.40 28.40 -0.40(-1.39%) 7 28.62 -1.23% 1.02% -0.01%
1417 嘉裕 5.04 5.10 5.00 5.08 +0.06(+1.20%) 737 4.86 +3.95% 0.98% +0.04%
1785 光洋科 18.95 18.95 18.60 18.75 -0.05(-0.27%) 1261 18.84 -0.93% 0.90% -0.01%
8358 金居 32.55 32.60 31.90 32.00 -0.50(-1.54%) 2581 31.52 +1.03% 0.75% +0.01%
9962 有益 11.70 11.95 11.70 11.95 +0.20(+1.70%) 108 11.71 +1.57% 0.70% +0.01%
2601 益航 12.80 13.10 12.75 12.85 -0.10(-0.77%) 13793 11.12 +14.97% 0.53% +0.08%
6509 聚和 20.45 20.50 20.10 20.15 -0.25(-1.23%) 1019 20.15 -0.47% 0.48% -0.00%
8064 東捷 19.10 19.25 18.90 19.05 -0.05(-0.26%) 992 18.95 +0.05% 0.45% +0.00%
3628 盈正 37.70 37.70 37.50 37.70 +0.00(+0.00%) 54 34.85 +7.68% 0.41% +0.03%
1220 台榮 10.95 11.05 10.90 11.05 +0.10(+0.91%) 98 11.60 -5.19% 0.41% -0.02%
9940 信義 31.00 31.20 30.90 31.15 +0.20(+0.65%) 234 32.00 -3.12% 0.38% -0.01%
2065 世豐 33.30 33.70 33.10 33.30 +0.00(+0.00%) 61 29.85 +11.04% 0.36% +0.04%
4116 明基醫 32.10 32.35 32.00 32.00 -0.10(-0.31%) 27 28.05 +13.56% 0.33% +0.05%
6005 群益證 9.26 9.27 9.24 9.26 +0.00(+0.00%) 3197 9.25 -0.36% 0.33% -0.00%
6457 紘康 27.85 27.85 27.55 27.55 -0.05(-0.18%) 13 27.60 -0.65% 0.33% -0.00%
6590 普鴻 26.25 26.25 25.60 25.85 +0.20(+0.78%) 39 25.75 -0.08% 0.31% -0.00%
1449 佳和 4.84 4.84 4.81 4.84 -0.06(-1.22%) 31 4.95 -2.68% 0.29% -0.01%
加總 33.69% -1.68%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言