- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/3/4
- 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/03/07 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4566 | 時碩工業 | 47.90 | 47.90 | 46.00 | 46.00 | -1.00(-2.13%) | 238 | 42.85 | +6.85% | 4.59% | +0.31% | |
| 1722 | 台肥 | 44.80 | 45.20 | 44.75 | 45.15 | +0.30(+0.67%) | 1758 | 44.61 | +0.73% | 4.25% | +0.03% | |
| 2412 | 中華電 | 107.00 | 107.50 | 107.00 | 107.00 | -0.50(-0.47%) | 5103 | 106.33 | +0.15% | 3.80% | +0.01% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.10 | 25.20 | 24.80 | 24.95 | -0.20(-0.80%) | 20456 | 25.28 | -1.78% | 3.31% | -0.06% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.35 | 10.35 | 10.30 | 10.30 | -0.10(-0.96%) | 199 | 10.11 | +1.35% | 2.05% | +0.03% | |
| 2323 | 中環 | 6.68 | 6.71 | 6.61 | 6.61 | -0.07(-1.05%) | 7257 | 6.96 | -5.44% | 1.99% | -0.11% | |
| 6134 | 萬旭 | 8.02 | 8.09 | 8.00 | 8.05 | -0.01(-0.12%) | 27 | 10.02 | -20.05% | 1.91% | -0.38% | |
| 1540 | 喬福 | 16.60 | 16.60 | 16.40 | 16.40 | -0.15(-0.91%) | 112 | 16.13 | +1.19% | 1.54% | +0.02% | |
| 9962 | 有益 | 12.10 | 12.10 | 11.90 | 11.90 | -0.10(-0.83%) | 79 | 11.79 | +0.42% | 1.26% | +0.01% | |
| 2511 | 太子 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | -0.05(-0.45%) | 560 | 10.55 | +3.78% | 1.26% | +0.05% | |
| 3303 | 岱稜 | 25.15 | 25.50 | 23.95 | 24.55 | +0.30(+1.24%) | 4020 | 20.06 | +21.83% | 1.19% | +0.26% | |
| 8905 | 裕國 | 16.60 | 16.65 | 16.55 | 16.65 | +0.05(+0.30%) | 31 | 16.13 | +2.72% | 1.15% | +0.03% | |
| 8358 | 金居 | 31.35 | 32.00 | 31.30 | 31.30 | +0.00(+0.00%) | 2978 | 31.58 | -1.36% | 1.13% | -0.02% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.65 | 18.80 | 18.60 | 18.60 | -0.05(-0.27%) | 1065 | 18.79 | -1.48% | 1.12% | -0.02% | |
| 4160 | 創源 | 28.20 | 28.20 | 27.90 | 27.90 | -0.30(-1.06%) | 12 | 28.62 | -2.97% | 1.02% | -0.03% | |
| 1417 | 嘉裕 | 5.23 | 5.32 | 5.20 | 5.20 | +0.02(+0.39%) | 1976 | 4.86 | +6.41% | 0.98% | +0.06% | |
| 6494 | 九齊 | 31.20 | 31.20 | 30.90 | 30.95 | +0.05(+0.16%) | 64 | 31.08 | -0.87% | 0.74% | -0.01% | |
| 6590 | 普鴻 | 25.50 | 25.50 | 25.10 | 25.30 | -0.25(-0.98%) | 62 | 25.60 | -1.64% | 0.61% | -0.01% | |
| 2601 | 益航 | 13.05 | 13.20 | 12.80 | 12.80 | -0.10(-0.78%) | 10328 | 11.12 | +14.53% | 0.53% | +0.08% | |
| 6509 | 聚和 | 19.80 | 19.95 | 19.70 | 19.80 | +0.00(+0.00%) | 417 | 20.15 | -2.20% | 0.48% | -0.01% | |
| 8064 | 東捷 | 18.90 | 19.00 | 18.60 | 18.60 | -0.25(-1.33%) | 1303 | 18.95 | -2.31% | 0.45% | -0.01% | |
| 3628 | 盈正 | 37.70 | 37.70 | 37.20 | 37.35 | -0.35(-0.93%) | 29 | 34.85 | +6.67% | 0.41% | +0.03% | |
| 1220 | 台榮 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 10.95 | -0.05(-0.45%) | 171 | 11.60 | -6.05% | 0.41% | -0.03% | |
| 9940 | 信義 | 31.10 | 31.25 | 31.10 | 31.25 | +0.15(+0.48%) | 109 | 32.00 | -2.81% | 0.38% | -0.01% | |
| 2065 | 世豐 | 33.80 | 34.55 | 33.80 | 34.30 | +0.50(+1.48%) | 73 | 29.85 | +14.38% | 0.36% | +0.05% | |
| 4116 | 明基醫 | 32.00 | 32.00 | 31.65 | 31.95 | -0.05(-0.16%) | 25 | 28.05 | +13.38% | 0.33% | +0.04% | |
| 6005 | 群益證 | 9.28 | 9.41 | 9.28 | 9.36 | +0.07(+0.75%) | 4739 | 9.25 | +0.71% | 0.33% | +0.00% | |
| 6457 | 紘康 | 27.75 | 27.75 | 27.45 | 27.70 | +0.00(+0.00%) | 9 | 27.60 | -0.11% | 0.33% | -0.00% | |
| 1449 | 佳和 | 4.90 | 4.90 | 4.71 | 4.88 | -0.02(-0.41%) | 42 | 4.95 | -1.88% | 0.29% | -0.01% | |
| 8105 | 凌巨 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | -0.10(-0.99%) | 766 | 10.25 | -2.90% | 0.24% | -0.01% | |
| 加總 | 38.45% | -1.88% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言