2019年3月8日 星期五

2019/03/08

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/3/4
    1. 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]




  1. 賣出 3303 岱稜, 24.40 (買進價 20.15)。
  2. 賣出 3303 岱稜, 24.40 (買進價 19.45)。
  3. 賣出 3303 岱稜, 24.40 (買進價 20.00)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/03/08 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 46.00 46.60 45.60 46.15 +0.15(+0.33%) 100 42.85 +7.20% 4.59% +0.33%
1722 台肥 45.15 45.45 45.00 45.25 +0.10(+0.22%) 1734 44.61 +0.95% 4.25% +0.04%
2412 中華電 107.00 107.50 107.00 107.50 +0.50(+0.47%) 6236 106.33 +0.62% 3.80% +0.02%
2002 中鋼 24.85 24.90 24.75 24.75 -0.20(-0.80%) 12242 25.28 -2.57% 3.31% -0.08%
1524 耿鼎 10.30 10.50 10.25 10.50 +0.20(+1.94%) 630 10.11 +3.32% 2.05% +0.07%
2323 中環 6.61 6.62 6.53 6.57 -0.04(-0.61%) 4918 6.96 -6.01% 1.99% -0.12%
6134 萬旭 7.99 8.04 7.98 8.04 -0.01(-0.12%) 53 10.02 -20.15% 1.91% -0.38%
1540 喬福 16.30 16.40 16.20 16.40 +0.00(+0.00%) 42 16.13 +1.19% 1.54% +0.02%
9962 有益 11.90 11.95 11.85 11.85 -0.05(-0.42%) 86 11.79 -0.00% 1.26% -0.00%
2511 太子 11.05 11.05 10.95 11.05 +0.05(+0.45%) 384 10.55 +4.25% 1.26% +0.05%
8905 裕國 16.60 16.65 16.55 16.60 -0.05(-0.30%) 44 16.13 +2.41% 1.15% +0.03%
8358 金居 31.15 31.30 30.90 31.05 -0.25(-0.80%) 1211 31.58 -2.15% 1.13% -0.02%
1785 光洋科 18.60 18.70 18.55 18.60 +0.00(+0.00%) 999 18.79 -1.48% 1.12% -0.02%
4160 創源 27.90 28.35 27.90 28.35 +0.45(+1.61%) 10 28.62 -1.40% 1.02% -0.01%
1417 嘉裕 5.17 5.25 5.15 5.24 +0.04(+0.77%) 713 4.86 +7.23% 0.98% +0.07%
3303 岱稜 24.85 25.35 24.10 25.00 +0.45(+1.83%) 2424 19.76 24.40 +22.90% 0.94% +0.22%
6494 九齊 30.90 30.90 30.40 30.50 -0.45(-1.45%) 59 31.08 -2.31% 0.74% -0.02%
6590 普鴻 25.20 25.40 25.10 25.25 -0.05(-0.20%) 21 25.60 -1.83% 0.61% -0.01%
2601 益航 12.85 13.00 12.65 12.95 +0.15(+1.17%) 6155 11.12 +15.87% 0.53% +0.08%
6509 聚和 19.85 19.85 19.40 19.45 -0.35(-1.77%) 792 20.15 -3.93% 0.48% -0.02%
8064 東捷 18.70 18.85 18.60 18.75 +0.15(+0.81%) 1171 18.95 -1.52% 0.45% -0.01%
3628 盈正 37.50 37.50 37.50 37.50 +0.15(+0.40%) 1 34.85 +7.10% 0.41% +0.03%
1220 台榮 10.95 11.00 10.95 11.00 +0.05(+0.46%) 23 11.60 -5.62% 0.41% -0.02%
9940 信義 31.25 31.60 30.70 31.35 +0.10(+0.32%) 177 32.00 -2.49% 0.38% -0.01%
2065 世豐 34.20 34.45 34.10 34.45 +0.15(+0.44%) 70 29.85 +14.88% 0.36% +0.05%
4116 明基醫 32.05 32.60 32.05 32.25 +0.30(+0.94%) 98 28.05 +14.44% 0.33% +0.05%
6005 群益證 9.36 9.49 9.36 9.47 +0.11(+1.18%) 7536 9.25 +1.90% 0.33% +0.01%
6457 紘康 27.45 27.65 27.45 27.55 -0.15(-0.54%) 4 27.60 -0.65% 0.33% -0.00%
1449 佳和 4.82 4.83 4.73 4.80 -0.08(-1.64%) 21 4.95 -3.49% 0.29% -0.01%
3303 岱稜 24.85 25.35 24.10 25.00 +0.45(+1.83%) 2424 21.25 +17.11% 0.25% +0.04%
8105 凌巨 10.00 10.00 9.90 9.95 -0.05(-0.50%) 712 10.25 -3.39% 0.24% -0.01%
加總 37.51% -1.83%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言