2019年3月11日 星期一

2019/03/11

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/3/4
    1. 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]




  1. 買進 1524 耿鼎, 10.35。
  2. 買進 2002 中鋼, 24.80。
  3. 賣出 2601 益航, 13.25 (買進價 10.95)。
  4. 賣出 2601 益航, 13.25 (買進價 11.30)。
  5. 賣出 4116 明基醫, 32.30 (買進價 28.05)。
  6. 買進 4160 創源, 27.90。
  7. 賣出 4566 時碩工業, 46.15 (買進價 42.45)。
  8. 賣出 4566 時碩工業, 46.15 (買進價 42.25)。
  9. 賣出 4566 時碩工業, 46.15 (買進價 41.95)。
  10. 賣出 4566 時碩工業, 46.00 (買進價 45.05)。
  11. 賣出 4566 時碩工業, 46.00 (買進價 45.05)。
  12. 賣出 4566 時碩工業, 46.00 (買進價 41.95)。
  13. 賣出 4566 時碩工業, 46.15 (買進價 42.50)。
  14. 賣出 4566 時碩工業, 46.15 (買進價 41.95)。
  15. 買進 6457 紘康, 27.45。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/03/11 16:04:27
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 46.30 46.30 45.95 46.25 +0.10(+0.22%) 94 42.85 46.10 +7.08% 4.59% +0.33%
1722 台肥 45.40 47.40 45.40 46.10 +0.85(+1.88%) 6441 44.61 +2.85% 4.25% +0.12%
2412 中華電 107.50 107.50 107.00 107.00 -0.50(-0.47%) 5708 106.33 +0.15% 3.80% +0.01%
2002 中鋼 24.75 24.85 24.70 24.70 -0.05(-0.20%) 10378 25.24 -2.61% 3.61% -0.09%
1524 耿鼎 10.50 10.50 10.25 10.35 -0.15(-1.43%) 608 10.15 +1.49% 2.42% +0.04%
2323 中環 6.55 6.59 6.54 6.57 +0.00(+0.00%) 2820 6.96 -6.01% 1.99% -0.12%
6134 萬旭 8.00 8.00 7.94 7.95 -0.09(-1.12%) 116 10.02 -21.04% 1.91% -0.40%
1540 喬福 16.75 17.35 16.65 17.20 +0.80(+4.88%) 804 16.13 +6.13% 1.54% +0.09%
4160 創源 28.35 28.35 27.80 27.85 -0.50(-1.76%) 58 28.44 -2.53% 1.35% -0.03%
9962 有益 11.75 12.20 11.75 12.00 +0.15(+1.27%) 166 11.79 +1.27% 1.26% +0.02%
2511 太子 11.05 11.15 11.05 11.10 +0.05(+0.45%) 488 10.55 +4.72% 1.26% +0.06%
8905 裕國 16.35 16.50 16.35 16.50 -0.10(-0.60%) 102 16.13 +1.79% 1.15% +0.02%
8358 金居 31.10 31.40 31.05 31.15 +0.10(+0.32%) 902 31.58 -1.84% 1.13% -0.02%
1785 光洋科 18.60 18.65 18.45 18.60 +0.00(+0.00%) 969 18.79 -1.48% 1.12% -0.02%
1417 嘉裕 5.24 5.26 5.20 5.23 -0.01(-0.19%) 381 4.86 +7.02% 0.98% +0.07%
6494 九齊 30.75 30.75 30.20 30.35 -0.15(-0.49%) 69 31.08 -2.80% 0.74% -0.02%
6457 紘康 27.45 27.45 27.45 27.45 -0.10(-0.36%) 8 27.52 -0.74% 0.66% -0.00%
6590 普鴻 25.40 27.75 25.40 27.75 +2.50(+9.90%) 239 25.60 +7.90% 0.61% +0.05%
2601 益航 13.00 13.40 12.85 12.85 -0.10(-0.77%) 13014 11.12 13.25 +18.56% 0.53% +0.10%
6509 聚和 19.40 19.50 19.35 19.40 -0.05(-0.26%) 295 20.15 -4.18% 0.48% -0.02%
8064 東捷 18.85 19.45 18.85 19.05 +0.30(+1.60%) 4794 18.95 +0.05% 0.45% +0.00%
3628 盈正 37.50 37.90 37.50 37.75 +0.25(+0.67%) 43 34.85 +7.82% 0.41% +0.03%
1220 台榮 11.00 11.00 10.95 11.00 +0.00(+0.00%) 50 11.60 -5.62% 0.41% -0.02%
9940 信義 31.45 31.50 31.20 31.35 +0.00(+0.00%) 263 32.00 -2.49% 0.38% -0.01%
2065 世豐 35.05 35.05 34.50 34.60 +0.15(+0.44%) 107 29.85 +15.38% 0.36% +0.05%
4116 明基醫 32.45 32.55 32.30 32.30 +0.05(+0.16%) 36 28.05 32.30 +14.62% 0.33% +0.05%
6005 群益證 9.51 9.69 9.51 9.69 +0.22(+2.32%) 5230 9.25 +4.27% 0.33% +0.01%
1449 佳和 4.61 4.81 4.61 4.81 +0.01(+0.21%) 37 4.95 -3.29% 0.29% -0.01%
3303 岱稜 25.20 25.35 24.80 25.30 +0.30(+1.20%) 1369 21.25 +18.51% 0.25% +0.05%
8105 凌巨 10.05 10.05 9.96 9.99 +0.04(+0.40%) 407 10.25 -3.00% 0.24% -0.01%
加總 33.38% -1.66%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言